, Maria Johansdotter
| Syntymänimi | Maria Johansdotter |
| Gramps ID | I0778 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 61 vuotta, 11 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1699 | 1a | ||
|
|
||||
| Ammatti | 1745 - 1760 | Hämäläinen, Mietoinen | talon emäntä | 1a 2a 3a |
|
|
||||
| Kuolema | 1760-12-05 | Hämäläinen, Mietoinen | 4a 3a | |
|
|
||||
| Hautaus | 1760-12-07 | Mietoinen | 4a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin äidin äidin äidin äidin äiti
Perheet
, Matts Sigfridsson ja , Maria Johansdotter muodostama perhe [F0159] |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Matts Sigfridsson [I0777] ( * 1683-08-10 + 1768 ) | ||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Maria Mattsdotter [I0735] | 1728-07-00 | 1789-07-08 |
| , Walborg Mattsdotter [I0781] | 1730-04-05 | |
| , Simon Mattsson [I0779] | 1732-10-09 | |
| , Michel Mattsson [I0782] | 1734-09-25 | |
| , Lisa [I0780] | 1739-11-17 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Mietoinen rippikirja 1745-1751 (I Aa:3)
[S0174]
-
- Sivu: jakso 39, sivu 39: Hämäläis ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5317858
-
-
Mietoinen rippikirja 1752-1758 (I Aa:4)
[S0206]
-
- Sivu: jakso 32, sivu 39: Hämäläis ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5318297
-
-
Mietoinen rippikirja 1759-1770 (I Aa:5)
[S0207]
-
- Sivu: jakso 32, sivu 39: Hämäläis ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5318297
-
-
Mietoinen kirkonkassan tilit 1755-1782
[S0225]
-
- Sivu: jakso 18, sivu 36-37: 1760 haudattuja;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7524474
-