Kockoin, Petter
| Syntymänimi | Kockoin, Petter |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 56 vuotta, 2 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1710 | 1a | ||
|
|
||||
| Ammatti | 1738 - 1766 | Nro 7 Katajamäki, Lampaanjärvi, Pielavesi | talollinen | 2a 1a 1b |
|
|
||||
| Kuolema | 1766-03-06 | Nro 7 Katajamäki, Lampaanjärvi, Pielavesi | 3a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | bränsiuka | 3a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1766-03-31 | Pielavesi | 3a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Laine, Antti) : äidin äidin äidin äidin äidin isän isä
Perheet
Kockoin, Petter ja Utriainen, Margareta muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Utriainen, Margareta ( * 1712 + 1778-11-24 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kockoin, Peter | 1736 | 1801-06-02 |
| Kockoin, Catarina | 1737 | |
| Kockoin, Anna | 1738-04-14 | |
| Kockoin, Margareta | 1740-04-15 | |
| Kockoin, Christina | 1742-07-01 | |
| Kockoin, Helena | 1744-02-20 | |
| Kockoin, Samuel | 1748-10-17 | |
| Kockoin, Justina | 1751-01-12 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Pielavesi rippikirja 1748-1769 (I Aa:1, Iisalmen puoli)
-
- Sivu: jakso 17, sivu 13: Lambajerfwi / Huja.. Torpare ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287870
-
- Sivu: jakso 95, sivu 28: Lambajärvi N: 7 Peter Kockoin;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287944
-
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1737-1765 (I Ca:1, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 6: vigde 1738, döpte 1738;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085633
-
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1766-1803 (I Ca:2, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 95: Kuolleet ja haudatut vuonna 1766;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085769
-