, Carin Hansdotter
| Syntymänimi | Carin Hansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 45 vuotta, 2 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1727-10-16 | 1a | ||
|
|
||||
| Ammatti | 1747 - 1753 | talon miniä | 1a 2a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1754 - 1762 | Isotalo, Rahinkorpi, Kustavi, Suomi | talon emäntä | 2a 3a |
|
|
||||
| Ammatti | 1763 - 1773 | Isotalo, Rahinkorpi, Kustavi, Suomi | vanha emäntä | 3a |
|
|
||||
| Kuolema | 1773-01-09 | Isotalo, Rahinkorpi, Kustavi, Suomi | 4a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | rödfeber | 4a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1773-01-24 | Kustavi, Suomi | 4a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän äidin isän isän äiti
Perheet
, Erich Israelsson ja , Carin Hansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Erich Israelsson ( * 1726-02-16 + 1761-05-20 ) | ||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Erich Erichsson | 1748-02-01 | 1812-05-28 |
| , Johan Erichsson | 1750-07-27 | |
| , Maria Erichsdotter | 1752-02-10 | |
| , Walbor Erichsdotter | 1755 | |
| , Henric Erichsson | 1757 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Pyhän Jaakopin kappelin rippikirja 1745-1752 (I Aa:4)
-
- Sivu: jakso 30, sivu 29: Rahi Korpi;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5228527
-
-
Pyhän Jaakopin kappelin rippikirja 1753-1759 (I Aa:5)
-
- Sivu: jakso 48, sivu 47: Rahi Kårpi;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5228837
-
-
Vartsalan kappelin rippikirjat 1773-1783 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 155: Rahikorpi;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8766114
-
-
Kustavi kuolleet 1761-1792 (I F:2)
-
- Sivu: jakso 53: 1773;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5239085
-