, Johannes Simonsson
| Syntymänimi | Johannes Simonsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1764-03-09 | Ahainen, Ahainen, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1764-03-11 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1831-03-15 | Länsitalo, Sarsala, Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | colik | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1831-03-27 | Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Perheet
, Johannes Simonsson ja , Elisabet Simonsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Elisabet Simonsdotter ( * 1768-03-11 + 1853-02-05 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Johan Johansson | 1802-05-31 | 1857-09-21 |
| Rosenlöf, Ephraim Johansson | 1804-12-08 | 1867-07-22 |
| , Christina Sophia Johansdotter | 1809-08-11 | 1891-01-21 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 80: Synt. 1764 8/3-25/7;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363487
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
-
- Sivu: jakso 391, sivu 107-108: kuolleet 1831;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364316
-
- Sivu: jakso 295, sivu 14-15: vihityt 1801;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364207
-