Sulkanen, Christian
| Syntymänimi | Sulkanen, Christian |
| Gramps ID | I0648 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1856-09-07 | Sammalluoto, Ylikylä, Pyhäranta | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1856-09-08 | Pyhärannan srk | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | Sulkanen, Christian ja , Anna Gustafva Johansdotter muodostama perhe [F0211] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Anna Gustafva Johansdotter [I0624] ( * 1862-01-14 + 1909-04-30 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sulkanen, Kristian Verner [I0649] | 1885-07-09 | 1891-09-12 |
| Sulkanen, Johan Elis [I0650] | 1887-09-24 | |
| Sulkanen, Anni Maria [I0651] | 1891-05-01 | |
| Sulkanen, Edla Elina [I0652] | 1894-01-27 | |
| Sulkanen, Senni Sofia [I0653] | 1897-03-08 | |
| Sulkanen, Toivo Aleksanteri [I0654] | 1901-04-30 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Pyhäranta syntyneet 1846-1875
[S0285]
-
- Sivu, jakso 120; s. 237
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5522840
-
-
Pyhämaa vihityt 1814-1890 (I Eb:1)
[S0303]
-
- Sivu, jakso 29, sivu 54-55: 1884
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5506157
-