, Gustava Johansdotter
| Syntymänimi | Gustava Johansdotter |
| Gramps ID | I1245 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 9 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1819-10-18 | Krookila, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1819-10-19 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1889-07-27 | Puolkeri, Pyöli, Vehmaa | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | halvaus | ||
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Wilhelm Andersson ja , Gustava Johansdotter muodostama perhe [F0349] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Wilhelm Andersson [I1137] ( * 1826-05-29 + 1904-02-04 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Johan Michel Vilhelmsson [I1246] | 1848-10-01 | 1848-12-07 |
| , Johan Oskar Vilhelmsson [I1247] | 1850-03-27 | |
| , Gustaf Vilhelm Vilhelmsson [I1248] | 1852-10-29 | |
| , David Bernhard Vilhelmsson [I1249] | 1855-06-17 | 1855-07-12 |
| , Ida Vilhelmina Vilhelmsdotter [I1251] | 1857-06-06 | |
| , Gustava Josefina Vilhelmsdotter [I1250] | 1862-04-25 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet-vihityt 1805-1823 (I C:3)
[S0482]
-
- Sivu, jakso 120; s. 227-228, 1819
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377373
-
-
Vehmaa kuolleet 1888-1891
[S0075]
-
- Sivu, s. 12, 1889
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20495&pnum=2
-
-
Vehmaa vihityt 1843-1890
[S0073]
-
- Sivu, jakso 9, sivu 15-16: 1847 Febr - Nov
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7504306
-