, Regina Abrahamsdotter
| Syntymänimi | Regina Abrahamsdotter |
| Gramps ID | I1858 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 66 vuotta, 5 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1804-09-15 | Vainionperä, Viiainen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1804-09-15 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1871-03-07 | Kiili, Isokartano, Vehas, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | lungsot | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1871-03-11 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | Helenius, Gustaf Reinhold Henricsson ja , Regina Abrahamsdotter muodostama perhe [F0510] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Helenius, Gustaf Reinhold Henricsson [I1857] ( * 1806-09-25 + 1856-01-20 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Helenius, Charlotta Sophia [I1859] | 1827-07-04 | 1897-03-14 |
| Helenius, Gustava Seraphia [I1860] | 1829-11-06 | |
| Helenius, Eva Justina Gustafsdotter [I1861] | 1833-01-14 | |
| Helenius, Gustaf Reinhold [I1862] | 1835-12-03 | 1840-11-10 |
| Helenius, Daniel Adolph [I1863] | 1839-07-15 | 1886-03-28 |
| Helenius, Mathilda Josephina [I1864] | 1841-12-30 | 1891-12-19 |
| Helenius, Gustaf Reinhold [I1865] | 1845-10-07 | |
| Helenius, Jacob Leonard [I1866] | 1849-07-26 |
Esipolvien taulu
-
- , Regina Abrahamsdotter
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 44, sivu 86; 1804
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363956
-
- Sivu, jakso 321: vihityt 1827
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364233
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0017]
-
- Sivu, jakso 45, sivu 88-89: 14.1.1871 alk.
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7574963
-