, Carolina Abrahamsdotter
| Syntymänimi | Carolina Abrahamsdotter |
| Gramps ID | I1359 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 3 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1816-06-22 | Isotalo, Hilloinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1816-06-24 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1879-10-09 | Pyörlä, Kouvoinen, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | halvaus | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1879-10-16 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Johan Johansson ja , Carolina Abrahamsdotter muodostama perhe [F0374] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Johansson [I1334] ( * 1817-10-24 + 1888-02-06 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Carolina Olivia Johansdotter [I1360] | 1840-09-11 | |
| , Johanna Cecilia Johansdotter [I1361] | 1841-11-23 | |
| , Amanda Otteliana Johansdotter [I1362] | 1843-05-05 | |
| , Johan Sigfrid Johansson [I1363] | 1845-02-14 | |
| , Maria Vilhalmina Johansdotter [I1364] | 1846-12-31 | |
| , Knut Erland Johansson [I1365] | 1850-01-10 | |
| , Serafia johansdotter [I1366] | 1854-11-22 | 1901-02-20 |
| , David Johansson [I1367] | 1858-10-11 | 1858-10-16 |
Esipolvien taulu
-
- , Carolina Abrahamsdotter
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 90, sivu 176-177: syntyneet 9.7.1816 asti
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364002
-
- Sivu, jakso 333: vihityt 12.11.1839 asti;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364245
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0017]
-
- Sivu, jakso 56, sivu 110-111: 1879;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7574974
-