, Johanna Maria Johansdotter
| Syntymänimi | Johanna Maria Johansdotter |
| Gramps ID | I1006 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1795-08-22 | Tuomoinen, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1795-08-24 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | , Henric Henricsson ja , Johanna Maria Johansdotter muodostama perhe [F0295] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Henric Henricsson [I0995] ( * 1797-05-19 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Maria Sophia Henricsdotter [I1007] | 1819-09-08 | |
| , Henric Alexander Henricsson [I1008] | 1822-12-07 | |
| , Fredrica Henricsdotter [I1009] | 1824-09-14 | |
| , Lovisa Wilhelmina Henricsdotter [I1010] | 1827-11-05 | 1829-03-12 |
| , Johan Ulrik Henricsson [I1011] | 1830-06-18 | |
| , Lovisa Wilhelmina Henricsdotter [I1012] | 1834-08-05 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet-vihityt-kuolleet 1752-1804 (I C:2)
[S0399]
-
- Sivu, jakso 208, sivu 398-399: Syntyneet 1795 2/7 - 15/9
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377051
-
-
Vehmaa syntyneet-vihityt 1805-1823 (I C:3)
[S0482]
-
- Sivu, jakso 163: vihityt 8.12.1818
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377416
-