Hellberg, Johan Johansson
| Syntymänimi | Hellberg, Johan Johansson |
| Gramps ID | I0892 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 65 vuotta, 11 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1824-10-04 | ||
|
|
|||
| Kuolema | 1890-09-17 | Siirilä, Seppälä, Laitila | |
| 1a |
|
||
| Hautaus | 1890-09-21 | Laitila | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | Hellberg, Johan Johansson ja , Maria Christina Mattsdotter muodostama perhe [F0272] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Maria Christina Mattsdotter [I0859] ( * 1842-01-27 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hellberg, Maria Mathilda [I0893] | 1872-03-07 | 1876-11-13 |
Esipolvien taulu
-
- Hellberg, Johan Johansson
Lähdeviitteet
-
Laitila kuolleet 1888-1891
[S0274]
-
- Sivu, Wuonna 1890, Kesäkuu
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19677&pnum=9
-
-
Laitila vihityt 1854-1891 (I Eb:6)
[S0289]
-
- Sivu, jakso 33: 1866
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5252823
-