, Frans Victor Michelsson
| Syntymänimi | Frans Victor Michelsson |
| Gramps ID | I1901 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1843-12-15 | Viiainen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1843-12-17 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | , Frans Victor Michelsson ja Helenius, Mathilda Josephina muodostama perhe [F0530] | ||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Helenius, Mathilda Josephina [I1864] ( * 1841-12-30 + 1891-12-19 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Aina Josefiina Fransdotter [I1902] | 1876-05-10 | 1892-02-11 |
| Michelsson, Alma Viktorina [I1903] | 1878-10-06 | |
| Michelsson, Frans Viktor [I1904] | 1881-04-15 | |
| , Elsa Matilda Fransdotter [I1905] | 1884-07-06 | 1886-09-05 |
| , Siegfried Johannes Fransson [I1906] | 1887-02-14 | 1891-07-25 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 242, sivu 478-479: 1843;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364154
-
-
Rymättylä rippikirja 1867-1876 (MKO1-10)
[S0583]
-
- Sivu, s. 170, Pakenäs Ristorvo
-
Lainaus,
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20468&pnum=160
-