, Maria Vilhelmina Adamsdotter
| Syntymänimi | Maria Vilhelmina Adamsdotter |
| Gramps ID | I0284 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 60 vuotta, 8 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1836-04-06 | Ellä, Hyyninen, Kalanti | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1836-04-07 | Kalannin srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1896-12-29 | Uusikartano, Kylähiisi, Kalanti | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | ahdistus | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1897-01-01 | Kalanti | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | Sandell, Gustaf Adolph ja , Maria Vilhelmina Adamsdotter muodostama perhe [F0091] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Sandell, Gustaf Adolph [I0257] ( * 1832-09-23 + 1895-03-06 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sandell, Johan Gustaf [I0285] | 1860-05-12 | 1861-03-17 |
| Sandell, Gustaf Viktor [I0286] | 1861-12-13 | 1868-07-18 |
| Sandell, Johan Frans [I0287] | 1864-02-12 | 1867-09-06 |
| Sandell, Knut Oskar [I0288] | 1866-08-15 | 1867-03-25 |
| Sandell, Sofia Alexandra [I0289] | 1868-01-27 | 1905-11-01 |
| Sandell, Frans Oskar [I0290] | 1870-05-07 | 1874-11-08 |
| Sandell, Aina Wilhelmiina [I0291] | 1875-02-27 | |
| Sandell, Elsa Maria [I0292] | 1878-08-16 |
Esipolvien taulu
-
- , Maria Vilhelmina Adamsdotter
Lähdeviitteet
-
Kalanti syntyneet 1824-1845
[S0033]
-
- Sivu, jakso 151: 1836 april
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9370868
-
-
Kalanti kuolleet 1890-1942
[S0063]
-
- Sivu, s. 34, 1896 Marraskuu
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=23973&pnum=34
-
-
Kalanti vihityt 1817-1861
[S0054]
-
- Sivu, jakso 92, sivu 178-179: 1860
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9371318
-