, Johan Erichsson
| Syntymänimi | Johan Erichsson |
| Gramps ID | I1799 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 47 vuotta, 11 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1709-10-20 | Inkeranta, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1709-10-20 | Taivassalon srk | |
|
|
|||
| Kuolema | 1757-09-23 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | hitsif feber | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1757-09-25 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Johan Erichsson ja , Sara johansdotter muodostama perhe [F0499] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Sara johansdotter [I1294] ( * 1823-04-05 + 1787-01-14 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Maria Johansdotter [I1919] | 1741-12-25 | |
| , Johan Johansson [I1920] | 1743-12-26 | 1789-03-11 |
| , Ericus Johansson [I1921] | 1746-04-16 | |
| , Anders Johansson [I1922] | 1748-10-28 | 1754-07-09 |
| , Hans Johansson [I1923] | 1748-10-28 | arviolta 1748 |
| , Sara Johansdotter [I1924] | 1751-10-25 | 1754-07-01 |
| , Walbor Johansdotter [I1925] | 1754-03-10 | 1755-03-02 |
| , Hans Johansson [I1926] | 1756-03-13 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2, 1689-1714, 1721-1749)
[S0004]
-
- Sivu, jakso 65: kastetut 1709;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363256
-
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0350]
-
- Sivu, jakso 286: haud. 1756-1757;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363693
-
-
Taivassalo vihityt 1704-1760
[S0012]
-
- Sivu, jakso 9: 1739-1741 vihityt;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575874
-