, Johan Johansson
| Syntymänimi | Johan Johansson |
| Gramps ID | I1824 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 42 vuotta, 10 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1746-03-02 | Sarsala, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1746-02-04 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1789-01-26 | Myllymäki, Inkeranta, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | hetsig feber | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1789-02-01 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Johan Johansson ja , Anna Hendrichsdotter muodostama perhe [F0504] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Anna Hendrichsdotter [I1806] ( * 1743-05-21 + 1806-05-05 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Lisa Johansdotter [I1825] | 1766 | 1771-06-13 |
| , Johannes Johansson [I1826] | 1768-03-25 | 1771-04-11 |
| , Anna Johansdotter [I1827] | 1770-02-17 | 1771-04-26 |
| , Johannes Johansson [I1828] | 1772-02-10 | |
| , Henricus Johansson [I1829] | 1774-07-24 | |
| , Eva Johansdotter [I1830] | 1778-05-01 | |
| , Anders Johansson [I1831] | 1779-12-26 | |
| , Abraham Johansson [I1832] | 1782-05-12 | 1849-12-20 |
| , Christina Johansdotter [I1833] | 1785-07-30 | 1788-05-21 |
Esipolvien taulu
-
- , Johan Johansson
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2, 1689-1714, 1721-1749)
[S0004]
-
- Sivu, jakso 181: kastetut 1746;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363369
-
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0350]
-
- Sivu, jakso 352: haud. 1789
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363761
-
- Sivu, jakso 248: vih 1766-67;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363655
-