, Maria Jacobsdotter
| Syntymänimi | Maria Jacobsdotter |
| Gramps ID | I0629 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 27 vuotta, 10 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1757-10-07 | 1a | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1785-09-05 | Inttilä, Luonnonmaa, Naantali | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | barnsäng | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1785-09-08 | Naantali | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin äidin isän isän sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Jacob Mattsson [I0627] | 1715-01-25 | 1791-11-20 | |
| Äiti | , Maria Carlsdotter [I0628] | 1730-11-01 | ||
| Veli | , Matts Jacobsson [I0619] | 1764-03-00 | 1807-05-24 | |
| , Maria Jacobsdotter | 1757-10-07 | 1785-09-05 | ||
| Veli | , Henrik Jacobsson [I0630] | 1769-03-23 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Naantali rippikirja 1772-1785 (I Aa:8)
[S0165]
-
- Sivu: jakso 180, sivu 178: Wiala;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10078042
-
-
Naantali syntyneet, kuolleet 1756-1809 (I C:3)
[S0167]
-
- Sivu: jakso 282, sivu 84: kuolleet 1785;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10081004
-