, Elisabeth Ericsdotter
| Syntymänimi | Elisabeth Ericsdotter |
| Gramps ID | I0134 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 2 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1733-09-22 | Kvivlax, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1733-09-23 | Nauvon seurakunta | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1812-12-02 | Grannas, Kvivlax, Nauvo | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | ålderdom | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1812-12-06 | Nauvo | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Erik Eriksson [I0132] | 1695-02-26 | 1778-02-26 | |
| Äiti | , Margareta Johansdotter [I0133] | 1708 | 1777-06-13 | |
| Sisar | , Brita Eriksdotter [I0111] | 1729 | 1812-05-27 | |
| , Elisabeth Ericsdotter | 1733-09-22 | 1812-12-02 |
Sukupuu
-
, Erik Eriksson [I0132]
-
, Margareta Johansdotter [I0133]
- , Brita Eriksdotter [I0111]
- , Elisabeth Ericsdotter
-
, Margareta Johansdotter [I0133]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt 1700-1800
[S0016]
-
- Sivu: jakso 86; 1733
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794626
-
-
Nauvo kuolleet 1735-1834
[S0024]
-
- Sivu: jakso 78, sivu 125-126: 1812 + döde i skären;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9297088
-