, Maria Johansdotter
| Syntymänimi | Maria Johansdotter |
| Gramps ID | I0194 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | noin 44 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | noin 1659 | 1a | ||
|
|
||||
| Ammatti | 1686 - 1690 | Wikom, Nauvo | talon emäntä | 2a |
|
|
||||
| Ammatti | 1697 - 1703 | Mannila, Mattnäs, Nauvo | talon emäntä | 3a |
|
|
||||
| Kuolema | 1703 | Mannila, Mattnäs, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Hautaus | 1703-08-23 | Nauvo | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin äidin äidin isän isän äiti
Perheet
, Matts Fransson ja , Maria Johansdotter muodostama perhe [F0041] |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Matts Fransson [I0169] ( * 1650 ja 1653 välillä + ... ) | ||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Elisabeth Mattsdotter [I0195] | 1680 | |
| , Michell Mattsson [I0181] | 1683 | ennen 1738 |
| , Maria Mattsdotter [I0196] | 1688 | |
| , Christina Mattsdotter [I0197] | 1695 | 1752 |
| , Malin Mattsdotter [I0198] | 1697 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt, haudatut 1680-1699
[S0070]
-
- Sivu: jakso 58, sivu 70: 1701-04 haudattuja;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794512
-
-
SAY Nauvo 1674-1693
[S0075]
-
- Sivu: jakso 69, sivu 69, Wijkom
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=771736
-
-
SAY Nauvo 1694-1713
[S0072]
-
- Sivu: jakso 5, sivu 5, Mattnäs Mannila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=774729
-