, Maria Mattsdotter
| Syntymänimi | Maria Mattsdotter |
| Gramps ID | I0196 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1688 | Wikom, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1688-08-26 | Nauvon seurakunta | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1701 - 1710 | Mannila, Mattnäs, Nauvo | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin äidin äidin isän isän sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Matts Fransson [I0169] | 1650 ja 1653 välillä | ||
| Äiti | , Maria Johansdotter [I0194] | noin 1659 | 1703 | |
| Sisar | , Elisabeth Mattsdotter [I0195] | 1680 | ||
| Veli | , Michell Mattsson [I0181] | 1683 | ennen 1738 | |
| , Maria Mattsdotter | 1688 | |||
| Sisar | , Christina Mattsdotter [I0197] | 1695 | 1752 | |
| Sisar | , Malin Mattsdotter [I0198] | 1697 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt, haudatut 1680-1699
[S0070]
-
- Sivu: jakso 19: kastetut 1688;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794475
-
-
Nauvo rippikirja 1698-1711
[S0074]
-
- Sivu: jakso 11, sivu 10: Mattnäs;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788813
-