, Johannes Henricsson
| Syntymänimi | Johannes Henricsson |
| Gramps ID | I0393 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | (16 päivää) |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1732-12-17 | Pollila, Pollila, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1732-12-21 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1732-12-00 | Pollila, Pollila, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän äidin isän äidin äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Hendrich Johansson [I0391] | 1703-01-00 | 1744-11-00 | |
| Äiti | , Maria Larsdotter [I0392] | 1701 | 1765-04-01 | |
| Sisar | , Lisa Henrichsdotter [I0377] | 1728-10-08 | 1778-07-22 | |
| , Johannes Henricsson | 1732-12-17 | 1732-12-00 |
Sukupuu
-
, Hendrich Johansson [I0391]
-
, Maria Larsdotter [I0392]
- , Lisa Henrichsdotter [I0377]
- , Johannes Henricsson
-
, Maria Larsdotter [I0392]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2)
[S0097]
-
- Sivu: jakso 116: kastetut 1732;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363307
-