, Johan Månsson
| Syntymänimi | Johan Månsson |
| Gramps ID | I0069 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | enemmän kuin 41 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | ennen 1618 | |||
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1634 - 1638 | Hanknäs, Högsar, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1839 - 1853 | Hanknäs, Högsar, Nauvo | talollinen | 1a |
|
|
||||
| Ammatti | 1654 - 1659 | Tatila, Högsar, Nauvo | talollinen | 2a |
|
|
||||
| Kuolema | 1659 | Tatila, Högsar, Nauvo | 3a | |
|
|
||||
| Hautaus | 1659-06-14 | Nauvo | 3a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän isän äidin isän isän isän isä
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Måns Thomasson [I0076] | ennen 1590 | 1655 | |
| Äiti | , Malin [I0077] | 1683 | ||
| , Johan Månsson | ennen 1618 | 1659 | ||
| Sisar | , Anna Månsdotter [I0078] |
Perheet
, Johan Månsson ja , Malin muodostama perhe [F0012] |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Malin [I0070] ( * + 1684 ) | |||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Anders Johansson [I0064] | ennen 1640 | 1676 |
| , Jacob Johansson [I0071] | ennen 1640 | |
| , Jonas Johansson [I0072] | 1638 ja 1641 välillä | |
| , Marina Johansdotter [I0073] | 1639 ja 1642 välillä | |
| , Margretha Johansdotter [I0074] | 1655 | |
| , Johan Johansson [I0075] | 1659 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
SAY Nauvo 1634-1653
[S0078]
-
- Sivu: jakso 4, sivu 4, Högsar Pietilä
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=802169
-
-
SAY Nauvo 1654-1673
[S0077]
-
- Sivu: jakso 1, sivu 1, Högsar Taatila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=800352
-
-
Nauvo syntyneet, vihityt, kuolleet 1655-1668
[S0076]
-
- Sivu: jakso 108: Begravda1659,1660,1661,1662,1663;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794310
-