, Christina Andersdotter
| Syntymänimi | Christina Andersdotter |
| Gramps ID | I0058 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1727 | Pietilä, Högsar, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1727-05-19 | Nauvon seurakunta | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Anders Mattsson [I0055] | 1687 | 1737-05-12 | |
| Äiti | , Maria Jacobsdotter [I0056] | 1698 | 1775-07-18 | |
| Veli | , Matts Andersson [I0057] | 1721 | 1786-03-27 | |
| Sisar | , Anna Andersdotter [I0034] | 1724-11-06 | 1815-10-28 | |
| , Christina Andersdotter | 1727 | |||
| Veli | , Jacob Andersson [I0059] | 1729 | 1744 | |
| Veli | , Anders Andersson [I0060] | 1732 | 1812-01-06 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt 1700-1800
[S0016]
-
- Sivu: jakso 73: 1727;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794614
-