, Walburg Simonsdotter
| Syntymänimi | Walburg Simonsdotter |
| Gramps ID | I0358 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | vähemmän kuin 4 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1684 | Hasula, Rouhu, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1684-06-01 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | ennen 1688 | |||
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän äidin isän isän äidin isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Simon Mårtensson [I0335] | ennen 1640 | 1706 | |
| Äiti | , Carin Henrichsdotter [I0336] | 1731 | ||
| Sisar | , Elisabeth Simonsdotter [I0304] | 1677-05-10 | 1762-02-08 | |
| Veli | , Johan Simonsson [I0357] | |||
| Veli | , Hindrich Simonsson [I0356] | 1682 | ||
| , Walburg Simonsdotter | 1684 | ennen 1688 | ||
| Sisar | , Walburg Simonsdotter [I0355] | 1688 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, haudatut 1666-1688 (I C:1)
[S0100]
-
- Sivu: jakso 113: kastetut 1684;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5362701
-