, Johannes Johansson
| Syntymänimi | Johannes Johansson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 45 vuotta, 4 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1730-06-09 | Marttila, Kouvoinen, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1730-06-10 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1775-11-04 | Marttila, Kouvoinen, Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | lifsiuka | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1775-11-19 | Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän isän isän äidin äidin äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Clausson | 1687 ja 1690 välillä | noin 1749 | |
| Äiti | , Lisa Larsdotter | 1696-11-20 | 1737 | |
| Sisar | , Maria Johansdotter | 1717 | 1769-02-02 | |
| Sisar | , Lisa Johansdotter | 1723 | 1780-08-31 | |
| Sisar | , Margaretha Johansdotter | 1725-01-03 | ||
| , Johannes Johansson | 1730-06-09 | 1775-11-04 |
Sukupuu
-
, Johan Clausson
-
, Lisa Larsdotter
- , Maria Johansdotter
- , Lisa Johansdotter
- , Margaretha Johansdotter
- , Johannes Johansson
-
, Lisa Larsdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, kuolleet 1689-1749 (I C:2, 1689-1714, 1721-1749)
-
- Sivu: jakso 103: kastetut 1730;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363294
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 314: haud. 1775-76;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363721
-