, Maria Johansdotter
| Syntymänimi | Maria Johansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 45 vuotta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1744-06-30 | Kummila, Kummila, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1744-07-01 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1744 - 1768 | Kummila, Kummila, Taivassalo, Suomi | 2a 2b 3a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1768 - 1771 | Lahdenperä, Lahdenperä, Taivassalo, Suomi | talon miniä | 3b |
|
|
||||
| Ammatti | 1775 - 1779 | Ylikylä, Vähäsärkilä, Taivassalo, Suomi | talon emäntä | 3c 4a |
|
|
||||
| Ammatti | 1781 - 1789 | Isotalo, Onnikmaa, Taivassalo, Suomi | talon emäntä | 4b 5a |
|
|
||||
| Kuolema | 1789-07-06 | Isotalo, Onnikmaa, Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | hetsig feber | 6a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1789-07-07 | Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän isän isän isän äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Mattsson | 1705-06-01 | 1772-09-24 | |
| Äiti | , Häbla Erichsdotter | 1711-11-25 | 1772-09-04 | |
| Veli | , Johan Johansson | 1738-05-24 | 1813-03-29 | |
| Veli | , Mattz Johansson | 1741-02-09 | 1782-04-09 | |
| , Maria Johansdotter | 1744-06-30 | 1789-07-06 | ||
| Veli | , Eric Johansson | 1749-04-06 | 1751-06-15 | |
| Veli | , Henrich Johansson | 1755-05-25 | 1810-05-25 |
Perheet
, Johan Hendricsson ja , Maria Johansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Hendricsson ( * 1745-04-22 + 1789-07-09 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Johannes Johansson | 1768-12-07 | 1819-03-26 |
| , Anna Johansdotter | 1770-10-14 | 1770-10-24 |
| , Hendrick Johansson | 1771-11-01 | |
| , Maria Johansdotter | 1775-04-06 | 1839-03-31 |
| , Eva Johansdotter | 1778-10-29 | 1854-05-11 |
| , Carolus Johansson | 1782-01-09 | 1783-06-27 |
| , Christina Johansdotter | 1784-05-21 | 1784-08-30 |
| , Anna Johansdotter | 1785-10-27 | 1785-11-19 |
| , Christina Johansdotter | 1789-03-03 | 1823-04-05 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, kuolleet 1689-1749 (I C:2, 1689-1714, 1721-1749)
-
- Sivu: jakso 172: kastetut 1744;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363403
-
-
Taivassalon seurakunnan rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
-
- Sivu: jakso 158, sivu 153: Kummila, Johan Mattsson Hendrich Erichsson;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5356948
-
- Sivu: jakso 358, sivu 158: Cummila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357150
-
-
Taivassalon seurakunnan rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 200, sivu 213: Cummila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357392
-
- Sivu: jakso 202, sivu 215: Lahdenperä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357394
-
- Sivu: jakso 218, sivu 231: Lillsärckilax. Ylikylä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357410
-
-
Taivassalon seurakunnan rippikirja 1777-1784 (I Aa:8)
-
- Sivu: jakso 201, sivu 196: Lillsärkilax Ylikylä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357631
-
- Sivu: jakso 231, sivu 226: Onickma, Storgård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357661
-
-
Taivassalon seurakunnan rippikirja 1785-1791 (I Aa:9)
-
- Sivu: jakso 248, sivu 237: Onickma, Storgård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357969
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 353: kuol. haud. 1789;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363762
-
- Sivu: jakso 250: vih 1768 - 1769;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363657
-