, Hebla Simonsdotter
| Syntymänimi | Hebla Simonsdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 72 vuotta, 2 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1752-04-03 | Mattila, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1752-04-05 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1824-06-27 | Alakylä, Parattula, Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | ålderdoms svaghet | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1824-07-04 | Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän isän äidin äidin isän sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Simon Mårtensson | 1699-10-00 | 1752-11-18 | |
| Äiti | , Elisabeth Simonsdotter | 1714 | ||
| , Hebla Simonsdotter | 1752-04-03 | 1824-06-27 |
Sukupuu
-
, Simon Mårtensson
-
, Elisabeth Simonsdotter
- , Hebla Simonsdotter
-
, Elisabeth Simonsdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 21; kastetut 1752
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363428
-
-
Kustavi syntyneet, vihityt, kuolleet 1793-1863 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 385: kuoll 1824;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5259302
-