, Johanna Jacobsdotter
| Syntymänimi | Johanna Jacobsdotter |
| Gramps ID | I1966 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 44 vuotta, 10 kuukautta, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1820-07-20 | Huukainen, Askainen | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1820-07-21 | Askaisten srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1865-06-01 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | lungsot | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1865-06-07 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Gustav Johansson ja , Johanna Jacobsdotter muodostama perhe [F0545] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Gustav Johansson [I1961] ( * 1818-04-17 + 1882-11-23 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Amanda Gustafva Gustafsdotter [I1967] | 1845-03-13 | 1852-07-23 |
| , Gustaf Adolf Gustafsson [I1968] | 1846-09-19 | 1847-06-15 |
| , Gustaf Bernhard Gustafsson [I1969] | 1848-04-25 | 1849-01-01 |
| , Vilhelmina Gustafsdotter [I1970] | 1849-07-14 | 1941-02-15 |
| , Otto Bernhard Gustafsson [I1971] | 1851-04-05 | |
| , Johan Anton Gustafsson [I1972] | 1852-12-02 | 1854-01-24 |
| , Johanna Mathilda Gustafsdotter [I1973] | 1854-03-08 | 1854-09-07 |
Esipolvien taulu
-
- , Johanna Jacobsdotter
Lähdeviitteet
-
Askainen syntyneet 1783-1825
[S0053]
-
- Sivu, jakso 153; s. 292-293, 1820
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5193875
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0017]
-
- Sivu, jakso 33, sivu 64-65: 14.5.1865;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575062
-
-
Taivassalo vihityt 1844-1911
[S0021]
-
- Sivu, jakso 1, sivu 1: 1844
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7513343
-