, Johan Anton Gustafsson
| Syntymänimi | Johan Anton Gustafsson |
| Gramps ID | I1972 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 1 vuosi, 1 kuukausi, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1852-12-02 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1852-12-03 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1854-01-24 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | skarlekans feber | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1854-01-27 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun pojan poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Gustav Johansson [I1961] | 1818-04-17 | 1882-11-23 | |
| Äiti | , Johanna Jacobsdotter [I1966] | 1820-07-20 | 1865-06-01 | |
| Sisar | , Amanda Gustafva Gustafsdotter [I1967] | 1845-03-13 | 1852-07-23 | |
| Veli | , Gustaf Adolf Gustafsson [I1968] | 1846-09-19 | 1847-06-15 | |
| Veli | , Gustaf Bernhard Gustafsson [I1969] | 1848-04-25 | 1849-01-01 | |
| Sisar | , Vilhelmina Gustafsdotter [I1970] | 1849-07-14 | 1941-02-15 | |
| Veli | , Otto Bernhard Gustafsson [I1971] | 1851-04-05 | ||
| , Johan Anton Gustafsson [I1972] | 1852-12-02 | 1854-01-24 | ||
| Sisar | , Johanna Mathilda Gustafsdotter [I1973] | 1854-03-08 | 1854-09-07 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1851-1903
[S0018]
-
- Sivu, jakso 16, sivu 30-31: 1852 Oct-Dec;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7546355
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0017]
-
- Sivu, jakso 1: Döda och Begrafna År 1854;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575029
-