, Mathilda Vilhelmina Johansdotter
| Syntymänimi | Mathilda Vilhelmina Johansdotter |
| Gramps ID | I2033 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 1 vuosi, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1854-03-03 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1854-03-05 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1855-03-22 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | frossa | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1855-03-30 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun pojan tytär
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Simson Johansson [I2023] | 1821-08-17 | 1898-10-30 | |
| Äiti | , Fredrica Lovisa Abrahamsdotter [I2027] | 1815-08-11 | 1868-06-11 | |
| Veli | , Johan Frans Simsonsson [I2028] | 1842-05-11 | ||
| Sisar | , Amanda Fredrika Simsonsdotter [I2029] | 1843-11-28 | ||
| Sisar | , Mariana Simsonsdotter [I2030] | 1847-07-16 | 1867-03-25 | |
| Sisar | , Johanna Josefina Simsonsdotter [I2031] | 1849-10-06 | ||
| Veli | Davidsson, David Simsonsson [I2032] | 1851-12-29 | 1904-11-30 | |
| , Mathilda Vilhelmina Johansdotter [I2033] | 1854-03-03 | 1855-03-22 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1851-1903
[S0018]
-
- Sivu, jakso 28: 1854; s. 54-55
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7546376
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0017]
-
- Sivu, jakso 4, sivu 6-7: 1854 12 & 1855 01-03;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575032
-