, Olga Wilhelmina Johansdotter
| Syntymänimi | Olga Wilhelmina Johansdotter |
| Gramps ID | I0490 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1869-05-10 | Hietoinen, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1869-05-11 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Jacobsson [I0491] | 1831-03-05 | ||
| Äiti | , Maria Christina Johansdotter [I0492] | 1823-01-01 | ||
| , Olga Wilhelmina Johansdotter [I0490] | 1869-05-10 |
Perheet
|   |   | , Henrik Engelbert Davidsson ja , Olga Wilhelmina Johansdotter muodostama perhe [F0170] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Henrik Engelbert Davidsson [I0487] ( * 1871-12-30 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Naimi Elma Engelberta [I0495] | 1896-03-15 | |
| , Hjalmar Alarik [I0496] | 1897-10-26 | |
| , Emil Engelbert [I0497] | 1900-04-14 | 1905-07-23 |
| , Lauri Mikael [I0498] | 1903-08-10 | |
| , Johan Albinus [I0499] | 1903-08-10 | |
| , Senja Maria [I0500] | 1906-09-26 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1859-1887
[S0024]
-
- Sivu, jakso 97, sivu 184-185: syntyneet 12.7.1869 asti
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7503604
-
-
Vehmaa vihityt 1891-1905
[S0156]
-
- Sivu, s. 20-21, 1896
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20492&pnum=11
-