, Regina Henriksdotter
| Syntymänimi | Regina Henriksdotter |
| Gramps ID | I0314 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 38 vuotta, 10 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1804-05-27 | Irjala, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1804-05-29 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1843-04-09 | Haapanala, Vehmaa | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | lungsot | ||
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Henni Larsson [I0315] | 1763-03-20 | 1809-05-27 | |
| Äiti | , Caisa Michelsdotter [I0316] | 1774 | 1857-08-29 | |
| , Regina Henriksdotter [I0314] | 1804-05-27 | 1843-04-09 |
Perheet
|   |   | , Efraim Eriksson ja , Regina Henriksdotter muodostama perhe [F0105] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Efraim Eriksson [I0304] ( * 1805-01-08 + 1855-07-24 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Maria Christina Efraimsdotter [I0319] | 1829-02-15 | 1830-01-05 |
| , Johan Fredrik Efraimsson [I0320] | 1831-02-20 | 1867-10-10 |
| , Efraim Efraimsson [I0321] | 1834-07-26 | 1834-07-26 |
| , Wilhelmina Efraimsdotter [I0322] | 1836-02-19 | |
| , Maria Lovisa Efraimsdotter [I0323] | 1839-05-23 | |
| , Seraphia Efraimsdotter [I0324] | 1842-04-11 | 1842-04-14 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet-vihityt-kuolleet 1752-1804 (I C:2)
[S0399]
-
- Sivu, jakso 254, sivu 486-487: syntyneet 20.4.1804 asti
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377097
-
-
Vehmaa kuolleet 1838-1882
[S0027]
-
- Sivu, jakso 13, sivu 22-23: 1843
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7504427
-
-
Vehmaa syntyneet-vihityt 1824-1839
[S0026]
-
- Sivu, jakso 110: Vihityt 1826 3-28/12, 1827 1/1-18/2
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377693
-