, Anna Eriksdotter
| Syntymänimi | Anna Eriksdotter |
| Gramps ID | I0033 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 35 vuotta, 9 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1785-06-06 | Raumharja, Askainen | |
|
|
|||
| Kaste | 1785-06-07 | Askaisten srk | |
|
|
|||
| Kuolema | 1821-03-13 | Rantala, Isokartano, Vehas, Taivassalo | |
|
|
|||
| Kuolinsyy | håll och stygn | ||
| 1a |
|
||
| Hautaus | 1821-04-01 | Taivassalo | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Ericus Johansson [I0132] | 1749-03-19 | 1814-12-05 | |
| Äiti | , Elisabeth Henriksdotter [I0131] | 1751-09-12 | 1790-09-04 | |
| , Anna Eriksdotter [I0033] | 1785-06-06 | 1821-03-13 |
Perheet
|   |   | Enroth, Anders Henriksson ja , Anna Eriksdotter muodostama perhe [F0006] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Enroth, Anders Henriksson [I0030] ( * 1777-12-27 + 1854-01-08 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Enroth, Maria Elisabeth Andersdotter [I0034] | 1812-03-20 | 1853-06-28 |
| Enroth, Henrik David Andersson [I0035] | 1813-12-20 | |
| Enroth, Sofia Vilhelmina Andersdotter [I0036] | 1816-05-27 | 1824-06-03 |
| Enroth, Anna Kristiina Andersdotter [I0037] | 1818-10-02 | 1888-05-22 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 376, sivu 77-78; 1821
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364301
-