, Zephanias Mattsson
| Syntymänimi | Zephanias Mattsson |
| Gramps ID | I2093 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1823-07-25 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1823-07-25 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1823-08-10 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | medfödd svaghet | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1823-08-15 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Matts Andersson [I2086] | 1791-12-23 | 1874-04-15 | |
| Äiti | Ekroth, Maria Michelsdotter [I2092] | 1797-02-16 | 1848-01-15 | |
| , Zephanias Mattsson [I2093] | 1823-07-25 | 1823-08-10 | ||
| Veli | , Matts Enoch Mattsson [I2094] | 1824-07-29 | 1901-01-09 | |
| Veli | , Gustaf Ulric Mattsson [I2095] | 1824-07-29 | 1849-07-18 | |
| Sisar | , Maria Vilhelmina Mattsdotter [I2096] | 1826-08-02 | 1867-07-24 | |
| Sisar | , Matilda Sicilia Mattsdotter [I2097] | 1828-09-12 | 1867-06-29 | |
| Veli | , Johan Tobias Mattsson [I2098] | 1832-09-17 | 1835-06-13 | |
| Sisar | , Mariana Eufrosyne Mattsdotter [I2099] | 1838-03-03 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 122, sivu 240-241: syntyneet 23.8.1823 asti;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364034
-
- Sivu, jakso 379, sivu 83-84: kuolleet 1823;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364304
-