, Eric Johansson
| Syntymänimi | Eric Johansson |
| Gramps ID | I2408 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 6 vuotta, 10 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1792-04-02 | Uotila, Tuomarainen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1792-04-03 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1799-03-01 | Uotila, Tuomarainen, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | flussfeber | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1799-06-09 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkku
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Andersson [I2402] | 1745-09-14 | 1811-02-07 | |
| Äiti | , Caisa Mattsdotter [I2079] | 1756-11-13 | 1818-08-08 | |
| Veli | , Johannes Johansson [I2403] | 1779-06-19 | 1854-04-09 | |
| Veli | , Henric Johansson [I2404] | 1780-10-05 | 1791-05-07 | |
| Sisar | , Maria Johansdotter [I2405] | 1782-02-23 | ||
| Veli | , Mathias Johansson [I2406] | 1784-01-03 | ||
| Sisar | , Anna Johansdotter [I2407] | 1789-01-17 | 1794-11-23 | |
| , Eric Johansson [I2408] | 1792-04-02 | 1799-03-01 | ||
| Veli | , Henric Johansson [I2409] | 1792-04-02 | 1834-04-30 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
-
Sivu, jakso 7, sivu 12-13: födde
1792 -
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363919
-
Sivu, jakso 7, sivu 12-13: födde
-
- Sivu, jakso 348, sivu 22-23: 1799;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364273
-