, Bernhard Henricsson
| Syntymänimi | Bernhard Henricsson |
| Gramps ID | I1102 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 11 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1845-08-22 | Karintaka, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1845-08-24 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1901-07-31 | Uusitorppa, Nuhjala, Vehmaa | |
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1901-08-11 | Vehmaa | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Bernhard Henricsson ja , Ida Johanna Jeremiasdotter muodostama perhe [F0317] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Ida Johanna Jeremiasdotter [I1032] ( * 1845-10-25 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Ida Josefina [I1103] | 1873-03-16 | |
| Suominen, Wictor Bernhard [I1104] | 1875-03-20 | |
| , Johan David [I1105] | 1878-05-03 | 1880-10-21 |
| , Alma Wilhalmina [I1106] | 1880-02-25 | 1880-10-13 |
| Suominen, Johan David [I1107] | 1881-08-17 | |
| , Alma Vilhelmina Bernhardsdotter [I1108] | 1883-11-10 | |
| Suominen, Gustaf Waldemar [I1109] | 1886-05-25 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1840-1858
[S0023]
-
- Sivu, jakso 60, sivu 111: 1845-1846
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377485
-
-
Vehmaa kuolleet 1891-1941
[S0028]
-
- Sivu, s. 24, 1901
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20496&pnum=24
-
-
Vehmaa vihityt 1843-1890
[S0073]
-
- Sivu, jakso 44: s. 83-84, 1872
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7504341
-