, Johan David
| Syntymänimi | Johan David |
| Gramps ID | I1105 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 2 vuotta, 5 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1878-05-03 | Uusitorppa, Nuhjala, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1878-05-05 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1880-10-21 | Uusitorppa, Nuhjala, Vehmaa | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | bröstsj. | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1880-10-24 | Vehmaa | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun pojan tyttären poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Bernhard Henricsson [I1102] | 1845-08-22 | 1901-07-31 | |
| Äiti | , Ida Johanna Jeremiasdotter [I1032] | 1845-10-25 | ||
| Sisar | , Ida Josefina [I1103] | 1873-03-16 | ||
| Veli | Suominen, Wictor Bernhard [I1104] | 1875-03-20 | ||
| , Johan David [I1105] | 1878-05-03 | 1880-10-21 | ||
| Sisar | , Alma Wilhalmina [I1106] | 1880-02-25 | 1880-10-13 | |
| Veli | Suominen, Johan David [I1107] | 1881-08-17 | ||
| Sisar | , Alma Vilhelmina Bernhardsdotter [I1108] | 1883-11-10 | ||
| Veli | Suominen, Gustaf Waldemar [I1109] | 1886-05-25 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1859-1887
[S0024]
-
- Sivu, jakso 149; s. 280-281, 1878
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7503656
-
-
Vehmaa kuolleet 1838-1882
[S0027]
-
- Sivu, jakso 92, sivu 172-173: 1880-1881
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7504411
-