, Anna Augusta Abrahamintytär
| Syntymänimi | Anna Augusta Abrahamintytär |
| Gramps ID | I1099 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 83 vuotta, 3 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1875-08-11 | Heikola, Ukkila, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1875-08-13 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1958-12-09 | ||
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Abraham Gabrielsson [I1080] | 1827-10-10 | ||
| Äiti | , Henrica Carolina Johansdotter [I1081] | 1843-12-23 | ||
| Sisar | , Henrika Josefina Abrahamsdotter [I1079] | 1870-10-31 | ||
| , Anna Augusta Abrahamintytär [I1099] | 1875-08-11 | 1958-12-09 |
Perheet
|   |   | , Oskar Evald Davidsson ja , Anna Augusta Abrahamintytär muodostama perhe [F0316] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Oskar Evald Davidsson [I1069] ( * 1883-09-15 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Katri Anna Mielikki [I1100] | 1908-04-09 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1859-1887
[S0024]
-
- Sivu, jakso 139; 1875
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7503646
-
-
Vehmaa rippikirja 1899-1908
[S0152]
-
- Sivu, s. 680, Takala Ylistalo
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=22828&pnum=197
-