, Ingebor Hansdotter
| Syntymänimi | Ingebor Hansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 1 kuukausi, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1703 | Koum, Nauvo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1703-08-30 | Nauvon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1714 - 1729 | Koum, Nauvo, Suomi | 2a 3a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1739 - 1765 | Östergård, Korsnäs, Nauvo, Suomi | talon emäntä | 4a 5a 6a 7a |
|
|
||||
| Ammatti | 1766 - 1782 | Östergård, Korsnäs, Nauvo, Suomi | vanha emäntä | 8a 9a 10a |
|
|
||||
| Kuolema | 1782-02-18 | Östergård, Korsnäs, Nauvo, Suomi | 11a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | bröstfeber | 11a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1782-02-24 | Nauvo, Suomi | 11a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : äidin äidin äidin äidin isän äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Hans Mattsson | 1675 ja 1678 välillä | 1747 ja 1748 välillä | |
| Äiti | , Elisabet Pehrsdotter | 1675 ja 1678 välillä | 1756 | |
| Veli | , Andreas Hansson | 1700 | ||
| Veli | , Petrus Hansson | 1702 | ||
| , Ingebor Hansdotter | 1703 | 1782-02-18 | ||
| Veli | , Gabriel Hansson | 1705 | 1706 | |
| Sisar | , Brita Hansdotter | 1707-10-01 | ||
| Veli | , Matthias Hansson | 1709-01-27 | ||
| Veli | , Gabriel Mattsson | 1710-07-17 | ||
| Sisar | , Lisbeth Hansdotter | 1712-05-10 | 1737-07-27 | |
| Veli | , Jacobus Hansson | 1720 |
Perheet
, Johan Erichsson ja , Ingebor Hansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Erichsson ( * 1698 + 1766-12-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Erich Johansson | 1736-10-21 | |
| , Pehr Johansson | 1738-06-11 | 1744 |
| , Kirstin Johansdotter | 1738-06-11 | 1739-11-20 |
| , Hahns Johansson | 1740-07-17 | 1819-11-16 |
| , Elisabeth Johansdotter | 1741-10-10 | |
| , Johannes Johansson | 1744-09-09 | |
| , Margareta Johansdotter | 1747-07-15 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt 1700-1800
-
- Sivu: jakso 21; 1703 Sept
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794564
-
-
Nauvo rippikirja 1695, 1714-1728
-
- Sivu: jakso 54, sivu 1724: Koum, Takork;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788767
-
-
Nauvo rippikirja 1729-1736
-
- Sivu: jakso 44, sivu 43: Koum;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789013
-
-
Nauvo rippikirja 1738-1744
-
- Sivu: jakso 43, sivu 39: Korsnäs;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789154
-
-
Nauvo rippikirja 1749-1755
-
- Sivu: jakso 37; Korsnäs Östergård
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789397
-
-
Nauvo rippikirja 1754-1759
-
- Sivu: jakso 37, sivu 34: Korsnäs Östergård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789572
-
-
Nauvo rippikirja 1760-1765
-
- Sivu: jakso 41, sivu 36: Korsnäs Östergård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789732
-
-
Nauvo rippikirja 1766-1771
-
- Sivu: jakso 42, sivu 36: Korsnäs;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789932
-
-
Nauvo rippikirja 1772-1777
-
- Sivu: jakso 48, sivu 46: Korsnäs Östergård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8790135
-
-
Nauvo rippikirja 1778-1783
-
- Sivu: jakso 54, sivu 49: Korsnäs, Östergård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8809875
-
-
Nauvo kuolleet 1735-1834
-
- Sivu: jakso 43, sivu 57-58; 1781-82
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9297055
-