, Maria Johansdotter
| Syntymänimi | Maria Johansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 5 kuukautta, 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1780-10-17 | Wästerby, Kustavi, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1780-10-18 | Kustavin srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1781-03-19 | Wästerby, Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : isän isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Mattsson | 1744-04-07 | 1808-09-01 | |
| Äiti | , Maria Johansdotter | 1762 | 1780-10-18 | |
| , Maria Johansdotter | 1780-10-17 | 1781-03-19 |
Sukupuu
-
, Johan Mattsson
-
, Maria Johansdotter
- , Maria Johansdotter
-
, Maria Johansdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet 1764-1792 (I C:2)
-
- Sivu: jakso 94; 1780 Oct
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5260693
-
-
Kustavi kuolleet 1761-1792 (I F:2)
-
- Sivu: jakso 80: 1781; Martius
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5239112
-