Holmberg, Edla Serafia
| Syntymänimi | Holmberg, Edla Serafia |
| Kutsumanimi | Serafia |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 77 vuotta, 6 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1853-06-14 | Pirkola, Tuomarainen, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1853-06-15 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1853 - 1877 | Pirkola, Tuomarainen, Taivassalo, Suomi | 2a 3a 4a 5a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1877 - 1890 | Mattila, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | talon emäntä | 5b 6a |
|
|
||||
| Ammatti | 1890 - 1901 | Suojala, Mattila, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | entisen talollisen vaimo | 6a 7a |
|
|
||||
| Kuolema | 1930-12-23 | Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | ||
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Holmberg, Anders | 1812-04-07 | 1879-11-23 | |
| Äiti | , Regina Henricsdotter | 1821-01-14 | 1894-04-19 | |
| Sisar | Holmberg, Regina Mathilda | 1846-06-28 | 1914-11-02 | |
| Veli | Holmberg, Frans Henrik | 1848-05-29 | 1887-08-27 | |
| Veli | Holmberg, Anders Nikodemus | 1851-05-31 | 1911-03-18 | |
| Holmberg, Edla Serafia | 1853-06-14 | 1930-12-23 | ||
| Sisar | Holmberg, Katharina Charlotta | 1856-05-08 | 1925-02-25 | |
| Veli | Holmberg, Johannes Maurits | 1858-09-18 | 1929-04-19 | |
| Sisar | Holmberg, Amanda Andrietta | 1861-11-10 | 1868-11-29 |
Perheet
Suojanen, Johannes Robert Johansson ja Holmberg, Edla Serafia muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Suojanen, Johannes Robert Johansson ( * 1850-01-16 + 1917-03-26 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suojanen, Johanna Serafia | 1878-09-05 | 1924-02-04 |
| Suojanen, Olga Eufemia | 1880-01-01 | |
| Suojanen, Juha Ferdinand | 1882-01-31 | 1890-09-14 |
| Suojanen, Olof Aleksander | 1882-01-31 | |
| Suojanen, Anna Aina Rauha | 1883-10-19 | |
| Suojanen, Ella Augusta | 1886-09-20 | 1833-10-05 |
| Suojanen, Henrik Mikael | 1889-04-13 | 1890-08-22 |
| Suojanen, Edla Amanda | 1889-04-13 | 1959-04-21 |
| Suojanen, Fanny Katariina | 1893-09-09 | 1918-01-27 |
| Suojanen, Hellä Vihtorina | 1896-07-22 | 1927-08-04 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1851-1903
-
- Sivu: jakso 21, sivu 40-41: 1853 Juni
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7546364
-
-
Taivassalo rippikirja 1851-1857 (I Aa:18)
-
- Sivu: jakso 290, sivu 285: Duomarais by. Pirkola.;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5362476
-
-
Taivassalo rippikirja 1858-1864 (I Aa:19)
-
- Sivu: jakso 289, sivu 281: Duomarais by, Pirkola;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363044
-
-
Taivassalo rippikirja 1865-1871 (MKO196-210 I Aa:20)
-
- Sivu: kuva 293, sivu 305, Duomarais Pirkola
-
Lainaus:
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19833&pnum=293
-
-
Taivassalo rippikirja 1872-1881 (MKO211-226 I Aa:21)
-
- Sivu: kuva 314, sivu 329, Duomarais Pirkola
-
Lainaus:
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19834&pnum=314
-
- Sivu: kuva 340, sivu 357, Hakkenpää Mattila
-
Lainaus:
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19834&pnum=340
-
-
Taivassalo rippikirja 1882-1891 (MKO227-243 I Aa:22)
-
- Sivu: kuva 355, sivu 367, Hakkenpää Mattila
-
Lainaus:
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19308&pnum=355
-
-
Taivassalo rippikirja 1892-1901 (MKO244-261 I Aa:23)
-
- Sivu: kuva 372: sivu 386: Hakkenpää, Mattila
-
Linkki:
SSHY: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19832&pnum=372 / Viitattu 17.12.2019
-
-
Taivassalo vihityt 1844-1911
-
- Sivu: jakso 42, sivu 82-83: 1877, 1878;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7513411
-