, Cirstin Jonasdotter
| Syntymänimi | Cirstin Jonasdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 72 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1684 | Högsar, Nauvo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1684-09-17 | Nauvon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1704 - 1712 | Mannila, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 2a 3a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1712 - 1747 | Mannila, Mattnäs, Nauvo, Suomi | talon emäntä | 3a 4a 5a 6a |
|
|
||||
| Ammatti | 1747 - 1756 | Mannila, Mattnäs, Nauvo, Suomi | vanha emäntä | 6a 7a |
|
|
||||
| Kuolema | 1756 | Mannila, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 8a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | ålderdoms svaghet | 8a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1756-06-09 | Nauvo, Suomi | 8a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : äidin isän äidin äidin äidin isän äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Jonas Johansson | |||
| Äiti | , Karin Johansdotter | |||
| Sisar | , Elisabeth Jonasdotter | 1681 | ||
| Sisar | , Malin Jonasdotter | 1683 | ||
| , Cirstin Jonasdotter | 1684 | 1756 | ||
| Sisar | , Beata Jonasdotter | 1688 | ||
| Sisar | , Brita Jonasdotter | |||
| Veli | , Samuel Jonasson |
Perheet
, Michell Mattsson ja , Cirstin Jonasdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Michell Mattsson ( * 1683 + ennen 1738 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Jonas Michelsson | 1704-10-10 | 1767-03-28 |
| , Matthias Michelsson | 1705 | |
| , Jacob Michelsson | 1707-08-25 | |
| , Michael Michelsson | 1709-09-13 | |
| , Johannes Michelsson | 1711-12-03 | |
| , Henrik Michelsson | ||
| , Brita Michelsdotter | ||
| , Beata Michelsdotter | ||
| , Matthias Michelsson | 1718 | |
| , Christina Michelsdotter | 1720 | |
| , Erich Michelsson | 1723-03-18 |
, Henricus Mattsson ja , Cirstin Jonasdotter muodostama perhe
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt, haudatut 1680-1699
-
- Sivu: jakso 17: kastetut 1684-1687;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794473
-
-
Nauvo rippikirja 1698-1711
-
- Sivu: jakso 11, sivu 10: Mattnäs;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788813
-
-
Nauvo rippikirja 1695, 1714-1728
-
- Sivu: jakso 34: Mattnäs, Spink, Soris, Risis;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788748
-
-
Nauvo rippikirja 1729-1736
-
- Sivu: jakso 11, sivu 10: Mattnääs; Mannila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788982
-
-
Nauvo rippikirja 1738-1744
-
- Sivu: jakso 15; Mattnäs Mantila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789223
-
-
Nauvo rippikirja 1749-1755
-
- Sivu: jakso 14, sivu 11: Mattnäs Mannila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789376
-
-
Nauvo rippikirja 1754-1759
-
- Sivu: jakso 14, sivu 11: Mattnäs Mannila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789551
-
-
Nauvo kuolleet 1735-1834
-
- Sivu: jakso 23: 1756-1757;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9297036
-