, Anders Erichsson
| Syntymänimi | Anders Erichsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 6 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1722 | Olla, Tuomoinen, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1727 - 1744 | Olla, Tuomoinen, Taivassalo, Suomi | 2a 3a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1745 - 1780 | Olla, Tuomoinen, Taivassalo, Suomi | talollinen | 1a 1b 4a 5a |
|
|
||||
| Kuolema | 1780-07-12 | Olla, Tuomoinen, Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | hosta | 6a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1780-07-16 | Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : isän isän isän isän isä
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Erik Erichsson | 1700 | 1743 | |
| Äiti | , Maria Hansdotter | 1689 | 1772-03-21 | |
| Sisar | , Anna Erichsdotter | noin 1720 | ||
| , Anders Erichsson | 1722 | 1780-07-12 | ||
| Sisar | , Häbla Erichsdotter | 1723-09-16 | 1723 | |
| Veli | , Johan Erichsson | 1725-06-22 | ||
| Sisar | , Maria Erichsdotter | 1726-04-26 | ||
| Veli | , Erich Erichsson | 1727-05-11 | 1727 | |
| Veli | , Mathias Erichsson | 1728-10-28 | 1785-02-25 | |
| Veli | , Michael Erichsson | 1730-08-14 | ||
| Sisar | , Häbla Erichsdotter | 1732-12-22 | 1733 | |
| Veli | , Erich Erichsson | 1734-02-21 |
Perheet
, Anders Erichsson ja , Walbor Simonsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Walbor Simonsdotter ( * 1720 + 1780-06-08 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Johan Andersson | 1746-12-28 | 1811-06-15 |
| , Anders Andersson | 1749-07-07 | 1749 |
| , Anders Andersson | 1750-11-05 | 1750-11-10 |
| , Anna Andersdotter | 1751-11-10 | 1831-05-30 |
| , Henricus Andersson | 1755-02-02 | 1772-09-13 |
| , Erich Andersson | 1758-01-02 | 1827-07-15 |
| , Maria Andersdotter | 1758-01-02 | 1824-12-26 |
| , Andreas Andersson | 1762-02-05 | 1764-03-20 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
-
- Sivu: jakso 102, sivu 97: Tuomois, Olla;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5356892
-
- Sivu: jakso 299, sivu 101: Tuomois, Olla
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357089 / Viitattu 23.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1710-1736 (I Aa:3, 1710-1718, 1727-1736)
-
- Sivu: jakso 28, sivu 27: Tuomois, Olla;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5353114
-
-
Taivassalo rippikirja 1737-1745 (I Aa:4)
-
- Sivu: jakso 87, sivu 83: Tomois, Olla;
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5353346 / Viitattu 27.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 126, sivu 134: Tuomois Olla.
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357316
-
-
Taivassalo rippikirja 1777-1784 (I Aa:8)
-
- Sivu: jakso 365, sivu 354: Tuomois, Olla;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357849
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 326: haud. 1780;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363733
-
-
Taivassalo vihityt, kuolleet 1704-1760 (I Eb:2, 1704-1711, 1723-1760)
-
- Sivu: jakso 13: 1745-1747 vihityt;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575878
-