, Lijsa Claesdotter
| Syntymänimi | Lijsa Claesdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 62 vuotta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1712-10-09 | Kleemola, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1712-10-12 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1712 - 1737 | Kleemola, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1738 - 1774 | Kleemola, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | talon emäntä | 3a 4a 4b 5a |
|
|
||||
| Kuolema | 1774-11-01 | Kleemola, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | slag | 6a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1774-11-06 | Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : isän äidin isän äidin isän äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Claes Mårtensson | 1673 ja 1676 välillä | 1738 | |
| Äiti | , Lijsa Thomasdotter | 1672 ja 1675 välillä | 1740 | |
| Sisar | , Marija Claesdotter | 1702-12-26 | ||
| Veli | , Erich Claesson | 1704-03-08 | ||
| Veli | , Andreas Claesson | 1705-10-13 | ||
| Sisar | , Walbor Claesdotter | 1707-03-08 | ||
| Sisar | , Lijsa Claesdotter | 1710-11-08 | 1711 | |
| , Lijsa Claesdotter | 1712-10-09 | 1774-11-01 |
Perheet
, Erich Simonsson ja , Lijsa Claesdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Erich Simonsson ( * 1707-05-12 + 1779-02-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Erich Erichsson | 1731-01-12 | 1764-03-25 |
| , Marija Erichsdotter | 1733-03-04 | 1763-08-09 |
| , Johan Erichsson | 1738-12-25 | 1812-02-05 |
| , Lisa Erichsdotter | 1741-08-28 | 1808-04-06 |
| , Hendric Erichsson | 1745-05-16 | 1811-04-05 |
| , Anders Erichsson | 1747-03-10 | 1819-09-15 |
| , Mathias Erichsson | 1750-02-13 | 1750-02-15 |
| , Sara Erichsdotter | 1751-03-27 | 1782-04-17 |
| , Matthias Erichsson | 1754-08-30 | 1754-09-01 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2, 1689-1714, 1721-1749)
-
- Sivu: jakso 72: kastetut 1712-1713;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363263
-
-
Taivassalo rippikirja 1710-1736 (I Aa:3, 1710-1718, 1727-1736)
-
- Sivu: jakso 100, sivu 97: Hackenpä, Clemola;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5353186
-
-
Taivassalo rippikirja 1737-1745 (I Aa:4)
-
- Sivu: jakso 37, sivu 33: Hackenpä, Clemola;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5353296
-
-
Taivassalo rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
-
- Sivu: jakso 25, sivu 22: Hackenpä, Clemola
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5356815 / Viitattu 20.11.2019
-
- Sivu: jakso 217, sivu 22: Hackenpä, Clemola
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357007 / Viitattu 21.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 26, sivu 25: 1760-65 Hackenpä. Clemola ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357216
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 312: haud. 1774-75;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363719
-
-
Taivassalo vihityt, kuolleet 1704-1760 (I Eb:2, 1704-1711, 1723-1760)
-
- Sivu: jakso 32: 1726-1727 vihityt;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575808
-