, Bertel Thomasson
| Syntymänimi | Bertel Thomasson |
| Gramps ID | I0726 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | ennen 1691 | Danskila, Merimasku | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin äidin äidin isän isän äidin isän veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Thomas Bertilsson [I0721] | ennen 1643 | ||
| Äiti | , Agneta [I0722] | |||
| Veli | , Grels Thomasson [I0715] | ennen 1680 | 1736 | |
| Sisar | , Maria Thomasdotter [I0723] | ennen 1681 | ||
| Veli | , Erik Thomasson [I0724] | ennen 1682 | ||
| Veli | , Henrik Thomasson [I0725] | ennen 1684 | ||
| , Bertel Thomasson | ennen 1691 | |||
| Veli | , Matts Thomasson [I0727] | ennen 1693 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
SAY Merimasku 1694-1713
[S0220]
-
- Sivu: jakso 47, sivu 47, Danskila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1285077
-