, Thomas Bertilsson
| Syntymänimi | Thomas Bertilsson |
| Gramps ID | I0721 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | ennen 1643 | 1a | ||
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1659 - 1673 | Danskila, Merimasku | 1a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1674 - 1705 | Danskila, Merimasku | tilallinen | 2a 3a |
|
|
||||
| Ammatti | 1707 - 1708 | Danskila, Merimasku | vanha isäntä | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin äidin äidin isän isän äidin isän isä
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Bertil Josefsson [I0728] | 1643 - 1673 | 1693 | |
| Äiti | , Walborg [I0729] | ennen 1654 | ||
| , Thomas Bertilsson | ennen 1643 |
Perheet
, Thomas Bertilsson ja , Agneta muodostama perhe [F0146] |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Agneta [I0722] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Grels Thomasson [I0715] | ennen 1680 | 1736 |
| , Maria Thomasdotter [I0723] | ennen 1681 | |
| , Erik Thomasson [I0724] | ennen 1682 | |
| , Henrik Thomasson [I0725] | ennen 1684 | |
| , Bertel Thomasson [I0726] | ennen 1691 | |
| , Matts Thomasson [I0727] | ennen 1693 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
SAY Merimasku 1654-1673
[S0222]
-
- Sivu: jakso 48, sivu 48, Danskila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1287282
-
-
SAY Merimasku 1674-1693
[S0221]
-
- Sivu: jakso 43, sivu 43, Danskila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1284543
-
-
SAY Merimasku 1694-1713
[S0220]
-
- Sivu: jakso 47, sivu 47, Danskila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1285077
-