, Georgius Grelsson
| Syntymänimi | Georgius Grelsson |
| Gramps ID | I0720 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 51 vuotta, 10 kuukautta, 30 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1702-03-03 | Danskila, Merimasku | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1702-03-04 | Merimaskun srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1754-02-02 | Kylä, Iskola, Merimasku | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | svullnad | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1754-02-24 | Merimasku | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin äidin äidin isän isän äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Grels Thomasson [I0715] | ennen 1680 | 1736 | |
| Äiti | , Malin Erichsdotter [I0716] | noin 1677 | 1753-03-10 | |
| Sisar | , Maria Grelsdotter [I0714] | 1699-08-03 | 1761-12-17 | |
| , Georgius Grelsson | 1702-03-03 | 1754-02-02 |
Sukupuu
-
, Grels Thomasson [I0715]
-
, Malin Erichsdotter [I0716]
- , Maria Grelsdotter [I0714]
- , Georgius Grelsson
-
, Malin Erichsdotter [I0716]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Merimasku syntyneet 1693-1725 (I C:1)
[S0219]
-
- Sivu: jakso 53: 1701-1702;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5316674
-
-
Merimasku syntyneet 1750-1781 (I C:3)
[S0200]
-
- Sivu: jakso 83, sivu 151: 1754-1755;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5316746
-