, Lisa Johansdotter
| Syntymänimi | Lisa Johansdotter |
| Gramps ID | I0506 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 2 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1784-03-13 | Hemmilä, Hakkenpää, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1784-03-14 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1784-06-10 | Hemmilä, Hakkenpää, Taivassalo | 1b | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | lifsiuka | 1b | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1784-06-13 | Taivassalo | 1b | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin isän isän sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Ericsson [I0501] | 1741-09-04 | 1804-11-17 | |
| Äiti | , Lisa Ericsdotter [I0502] | 1741-08-28 | 1808-04-06 | |
| Veli | , Johannes Johansson [I0503] | 1767-01-24 | 1767-03-17 | |
| Sisar | , Maria Johansdotter [I0504] | 1768-11-23 | 1815-02-10 | |
| Veli | , Johan Johansson [I0505] | 1772-11-27 | 1817-05-09 | |
| Veli | , Henric Johansson [I0492] | 1777-10-16 | 1837-01-23 | |
| , Lisa Johansdotter | 1784-03-13 | 1784-06-10 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0094]
-
- Sivu: jakso 203: synt 1784;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363610
-
- Sivu: jakso 339; haud 1784 Junii
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363746
-