Taivassalo

Gramps ID P0000
Paikkakunta Taivassalo
 
Ympärillä
 
Ympäröi
Uurna
Leikluoto
Hakkenpää
Pohjakylä
Rouhu
Lemmetyinen
Kaitainen
Vehas
Lempoinen
Tuomarainen
Sarsala
Marjus
Pappila
Kyrö
Pollila
Koivisto
Salavainen
Sannainen
Järvenperä
Vuorte
Teersalo
Onnikmaa
Taipale
Kummila
Kouvoinen
Punttinen
Huitila
Rytsälä
Palva
Vähä-Särkilä
Vuorenpää
Iso-Särkilä
Kahiluoto
Lahdenperä
Halesmäki

Viitteet

  1. , Catharina Ericsdotter (0000-00-00) [I0025]
  2. , Ulrica Johansdotter (0000-00-00) [I0009]
  3. Holmberg, Henrik (0000-00-00) [I0012]
  4. , Mårten Arfvidsson (noin 1637) [I0341]
  5. , Mårten Arfvidsson ja , Margareta Simonsdotter muodostama perhe
    1. , Mårten Arfvidsson [I0341]
    2. , Margareta Simonsdotter [I0342]
  6. , Margareta Simonsdotter (noin 1637) [I0342]
  7. , Liisa (1666) [I0608]
  8. , Jöran Henrichsson (1667-06-24) [I0310]
  9. , Jöran Henrichsson ja , Brita Thomasdotter muodostama perhe
    1. , Brita Thomasdotter [I0311]
    2. , Jöran Henrichsson [I0310]
  10. , Brita Thomasdotter (1667-06-24) [I0311]
  11. , Erich Thomasson ja , Brita Mattsdotter muodostama perhe
    1. , Brita Mattsdotter [I0447]
    2. , Erich Thomasson [I0446]
  12. , Brita Mattsdotter (1671) [I0447]
  13. , Erich Thomasson (1671) [I0446]
  14. , Anna Henrichsdotter (1671-08-10) [I0340]
  15. , Jacob Stephansson (1672) [I0768]
  16. , Simon Mårtensson (1674-11-23) [I0335]
  17. , Simon Mårtensson ja , Carin Henrichsdotter muodostama perhe
    1. , Simon Mårtensson [I0335]
    2. , Carin Henrichsdotter [I0336]
  18. , Carin Henrichsdotter (1674-11-23) [I0336]
  19. , Anna (1676-05-07) [I0349]
  20. , Walborg (1676-07-23) [I0320]
  21. , Maria (1677-04-27) [I0607]
  22. , Thomas Mårtensson (1678-09-01) [I0279]
  23. , Bertill Mattsson (1681-04-24) [I0544]
  24. , Brita Thomasdotter (1681-05-09) [I0311]
  25. , Malin Henrichsdotter (1681-05-29) [I0322]
  26. , Claes Ericsson (1681-11-06) [I0274]
  27. , Karin Thomasdotter (1681-11-06) [I0275]
  28. , Claes Ericsson ja , Karin Thomasdotter muodostama perhe
    1. , Karin Thomasdotter [I0275]
    2. , Claes Ericsson [I0274]
  29. , Mårten Bertilsson (1682-01-06) [I0539]
  30. , Anna Jöransdotter (1682-01-06) [I0541]
  31. , Mårten Bertilsson ja , Anna Jöransdotter muodostama perhe
    1. , Mårten Bertilsson [I0539]
    2. , Anna Jöransdotter [I0541]
  32. , Mårten Arfvidsson (1682-11-19) [I0341]
  33. , Jöran Henrichsson (1682-11-26) [I0310]
  34. , Lisa Henrichsdotter (1682-11-26) [I0312]
  35. , Jöran Henrichsson ja , Lisa Henrichsdotter muodostama perhe
    1. , Jöran Henrichsson [I0310]
    2. , Lisa Henrichsdotter [I0312]
  36. , Eric Ericsson (1684-03-23) [I0277]
  37. , Henrich Sigfridsson (1687-05-01) [I0319]
  38. , Margareta Simonsdotter (1688-09-02) [I0342]
  39. , Simon Henricsson (1689-09-15) [I0592]
  40. , Hindrich Classon (1690-08-10) [I0276]
  41. , Maria Jöransdotter (1690-11-10) [I0360]
  42. , Abraham Clausson (1690-11-10) [I0361]
  43. , Abraham Clausson ja , Maria Jöransdotter muodostama perhe
    1. , Maria Jöransdotter [I0360]
    2. , Abraham Clausson [I0361]
  44. , Walborg (1694-11-25) [I0593]
  45. , Jacob Andersson (1696-04-05) [I0400]
  46. , Axel Jacobsson (1696-04-26) [I0475]
  47. , Henric Ericsson (1696-05-17) [I0285]
  48. , Lijsa Jacobsdotter (1696-12-28) [I0476]
  49. , Johan Thomasson ja , Lijsa Jacobsdotter muodostama perhe
    1. , Johan Thomasson [I0477]
    2. , Lijsa Jacobsdotter [I0476]
  50. , Johan Thomasson (1696-12-28) [I0477]
  51. , Abraham Clausson (1697-09-26) [I0361]
  52. , Anders Simonsson ja , Margareta Eriksdotter muodostama perhe
    1. , Margareta Eriksdotter [I0586]
    2. , Anders Simonsson [I0585]
  53. , Anders Simonsson (1697-10-03) [I0585]
  54. , Margareta Eriksdotter (1697-10-03) [I0586]
  55. , Mårten Jöransson (1698-11-01) [I0303]
  56. , Mårten Jöransson ja , Elisabeth Simonsdotter muodostama perhe
    1. , Mårten Jöransson [I0303]
    2. , Elisabeth Simonsdotter [I0304]
  57. , Elisabeth Simonsdotter (1698-11-01) [I0304]
  58. , Anders Persson ja , Maisa J muodostama perhe
    1. , Maisa J [I0405]
    2. , Anders Persson [I0406]
  59. , Maisa J (1699-01-06) [I0405]
  60. , Anders Persson (1699-01-06) [I0406]
  61. , Agnis Jacobsdotter (1700-02-11) [I0754]
  62. , Margeta Andersdotter (1702-02-16) [I0588]
  63. , Jöran Henrichsson (1702-08-30) [I0310]
  64. , Claus Mårtensson ja , Lisa Thomasdotter muodostama perhe
    1. , Claus Mårtensson [I0532]
    2. , Lisa Thomasdotter [I0533]
  65. , Claus Mårtensson (1702-09-14) [I0532]
  66. , Lisa Thomasdotter (1702-09-14) [I0533]
  67. , Lars Michelsson (1703-09-13) [I0753]
  68. , Anna Larsdotter (1703-11-15) [I0747]
  69. , Michel Mattsson (1703-11-15) [I0746]
  70. , Michel Mattsson ja , Anna Larsdotter muodostama perhe
    1. , Anna Larsdotter [I0747]
    2. , Michel Mattsson [I0746]
  71. , Jacob Simonsson (1703-12-27) [I0337]
  72. , Hendrich Mårtensson (1704-11-27) [I0305]
  73. , Simon Classon ja , Walburg Simonsdotter muodostama perhe
    1. , Simon Classon [I0265]
    2. , Walburg Simonsdotter [I0268]
  74. , Walburg Simonsdotter (1705-11-15) [I0268]
  75. , Simon Classon (1705-11-15) [I0265]
  76. , Simon Mårtensson (1706-02-18) [I0335]
  77. , Karin Henrichsdotter (1706-03-04) [I0321]
  78. , Walburg Simonsdotter (1706-11-18) [I0268]
  79. , Simon Classon (1708-11-15) [I0265]
  80. , Elisabeth Johansdotter (1708-11-15) [I0266]
  81. , Simon Classon ja , Elisabeth Johansdotter muodostama perhe
    1. , Simon Classon [I0265]
    2. , Elisabeth Johansdotter [I0266]
  82. , Thomas Thomasson (1709-04-25) [I0281]
  83. , Lijsa Clausdotter (1711-07-09) [I0538]
  84. , Maria Simonsdotter (1711-11-26) [I0338]
  85. , Mårten Michelsson (1721-12-10) [I0519]
  86. , Brita Thomasdotter (1726-12-18) [I0366]
  87. , Lijsa Clausdotter (noin 1727) [I0524]
  88. , Erich Simonsson ja , Lijsa Clausdotter muodostama perhe
    1. , Erich Simonsson [I0523]
    2. , Lijsa Clausdotter [I0524]
  89. , Erich Simonsson (noin 1727) [I0523]
  90. , Elisabet Henricsdotter (1727-11-05) [I0294]
  91. , Simon Mårtensson (1727-11-05) [I0293]
  92. , Simon Mårtensson ja , Elisabet Henricsdotter muodostama perhe
    1. , Simon Mårtensson [I0293]
    2. , Elisabet Henricsdotter [I0294]
  93. , Margaretha Ericsdotter (1729-04-26) [I0396]
  94. , Claes Ericsson (1729-08-24) [I0274]
  95. , Johan Jacobsson (1730-01-11) [I0395]
  96. , Johan Jacobsson ja , Maria Ericsdotter muodostama perhe
    1. , Maria Ericsdotter [I0399]
    2. , Johan Jacobsson [I0395]
  97. , Maria Ericsdotter (1730-01-11) [I0399]
  98. , Simon Simonsson (1731-08-22) [I0298]
  99. , Karin Thomasdotter (1735-12-07) [I0275]
  100. , Maria Jacobsdotter (1736-01-11) [I0517]
  101. , Simon Mårtensson (1736-04-04) [I0516]
  102. , Erich Simonsson (1736-12-28) [I0269]
  103. , Erich Simonsson ja , Marija Simonsdotter muodostama perhe
    1. , Erich Simonsson [I0269]
    2. , Marija Simonsdotter [I0508]
  104. , Marija Simonsdotter (1736-12-28) [I0508]
  105. , Elisabeth Johansdotter (1737-07-17) [I0266]
  106. , Claus Mårtensson (1738-01-15) [I0532]
  107. , Lisa Thomasdotter (1740-03-23) [I0533]
  108. , Michel Johansson (1740-05-18) [I0571]
  109. , Johan Jöransson ja , Anna Andersdotter muodostama perhe
    1. , Anna Andersdotter [I0578]
    2. , Johan Jöransson [I0577]
  110. , Johan Jöransson (1740-12-01) [I0577]
  111. , Anna Andersdotter (1740-12-01) [I0578]
  112. , Simon Classon (1741-12-20) [I0265]
  113. , Matts Mattsson (1742-01-01) [I0569]
  114. , Walborg Andersdotter (1742-01-01) [I0570]
  115. , Matts Mattsson ja , Walborg Andersdotter muodostama perhe
    1. , Matts Mattsson [I0569]
    2. , Walborg Andersdotter [I0570]
  116. , Anders Simonsson (1742-05-23) [I0585]
  117. , Matts Mårtensson (1742-06-21) [I0521]
  118. , Hendrich Abrahamsson ja , Maria Andersdotter muodostama perhe
    1. , Hendrich Abrahamsson [I0417]
    2. , Maria Andersdotter [I0418]
  119. , Hendrich Abrahamsson (1742-11-11) [I0417]
  120. , Maria Andersdotter (1742-11-11) [I0418]
  121. , Hendrich Johansson (1744-11-23) [I0391]
  122. , Johan Jacobsson (1745-01-13) [I0395]
  123. , Erich Mattsson ja , Maria Larsdotter muodostama perhe
    1. , Erich Mattsson [I0394]
    2. , Maria Larsdotter [I0392]
  124. , Maria Larsdotter (1745-11-10) [I0392]
  125. , Erich Mattsson (1745-11-10) [I0394]
  126. , Johan Simonsson (1746-02-09) [I0267]
  127. , Elisabet Henricsdotter (1747-02-15) [I0294]
  128. , Walbor Simonsdotter (1747-02-15) [I0302]
  129. , Mårten Jöransson (1747-03-08) [I0303]
  130. , Mickel Johansson (1747-11-28) [I0376]
  131. , Lisa Henrichsdotter (1747-11-28) [I0377]
  132. , Mickel Johansson ja , Lisa Henrichsdotter muodostama perhe
    1. , Mickel Johansson [I0376]
    2. , Lisa Henrichsdotter [I0377]
  133. , Simon Mårtensson ja , Lijsa Simonsdotter muodostama perhe
    1. , Simon Mårtensson [I0293]
    2. , Lijsa Simonsdotter [I0295]
  134. , Lijsa Simonsdotter (1748-01-03) [I0295]
  135. , Simon Mårtensson (1748-01-03) [I0293]
  136. , Margareta Eriksdotter (1748-02-07) [I0586]
  137. , Hendrich Simonsson (1750-01-14) [I0249]
  138. , Hendrich Simonsson ja , Liisa Simonsdotter muodostama perhe
    1. , Hendrich Simonsson [I0249]
    2. , Liisa Simonsdotter [I0250]
  139. , Liisa Simonsdotter (1750-01-14) [I0250]
  140. , Maria Henricsdotter (1752-05-31) [I0423]
  141. , Mattheus Henricsson (1752-09-20) [I0425]
  142. , Maria Jöransdotter (1753-10-07) [I0360]
  143. , Abraham Erichsson (1754-06-16) [I0438]
  144. , Matthias Ericsson (1754-09-05) [I0531]
  145. , Christina Johansdotter (1754-11-24) [I0583]
  146. , Kirstin Hansdotter (1755-03-23) [I0439]
  147. , Johannes Mattsson (1755-10-05) [I0575]
  148. , Lisa Henricsdotter (1756-09-19) [I0428]
  149. , Erich Mattsson (1757-02-13) [I0394]
  150. , Walbor Axelsdotter (1757-08-28) [I0472]
  151. , Marija Simonsdotter (1757-10-02) [I0508]
  152. , Hebla Erichsdotter (1758-05-07) [I0507]
  153. , Erich Simonsson ja , Hebla Erichsdotter muodostama perhe
    1. , Erich Simonsson [I0269]
    2. , Hebla Erichsdotter [I0507]
  154. , Erich Simonsson (1758-05-07) [I0269]
  155. , Anna Larsdotter (1759-08-26) [I0747]
  156. , Anna Henrichsdotter (1759-10-21) [I0253]
  157. , Simon Henrichsson (1761-04-26) [I0431]
  158. , Anna Henricsdotter (1761-05-17) [I0254]
  159. , Hindrich Michelsson (1761-07-01) [I0380]
  160. , Eric Ericsson (1761-11-08) [I0512]
  161. , Elisabeth Simonsdotter (1762-02-14) [I0304]
  162. , Simon Henricsson (1762-04-04) [I0433]
  163. , Maria Ericsdotter (1763-08-14) [I0526]
  164. , Jöran Abrahamsson (1764-02-19) [I0362]
  165. , Erich Ericsson (1764-04-01) [I0525]
  166. , Sara Andersdotter (1764-04-01) [I0587]
  167. , Anders Mattsson (1764-06-11) [I0471]
  168. , Henrich Henrichsson (1765-03-31) [I0364]
  169. , Maria Larsdotter (1765-04-14) [I0392]
  170. , Johan Ericsson ja , Lisa Ericsdotter muodostama perhe
    1. , Lisa Ericsdotter [I0502]
    2. , Johan Ericsson [I0501]
  171. , Johan Ericsson (1766-03-09) [I0501]
  172. , Lisa Ericsdotter (1766-03-09) [I0502]
  173. , Eric Ericsson (1766-07-13) [I0514]
  174. , Liisa Simonsdotter (1767-02-22) [I0250]
  175. , Johannes Johansson (1767-03-22) [I0503]
  176. , Hebla Henricsdotter (1767-05-31) [I0257]
  177. , Mathias Henricsson (1767-07-12) [I0436]
  178. , Hendrich Simonsson (1767-10-25) [I0249]
  179. , Maria Jacobsdotter (1767-10-25) [I0258]
  180. , Hendrich Simonsson ja , Maria Jacobsdotter muodostama perhe
    1. , Hendrich Simonsson [I0249]
    2. , Maria Jacobsdotter [I0258]
  181. , Michel Bertilsson (1767-11-25) [I0760]
  182. , Matts Mattsson ja , Lisa Johansdotter muodostama perhe
    1. , Matts Mattsson [I0559]
    2. , Lisa Johansdotter [I0560]
  183. , Lisa Johansdotter (1770-04-16) [I0560]
  184. , Matts Mattsson (1770-04-16) [I0559]
  185. , Matias Michelsson (1771-04-14) [I0381]
  186. , Walborg Andersdotter (1773-01-31) [I0570]
  187. , Lijsa Clausdotter (1774-11-06) [I0524]
  188. , Johannes Michelsson (1776-08-25) [I0379]
  189. , Maria Henricsdotter (1777-05-11) [I0252]
  190. , Erich Simonsson (1777-05-20) [I0269]
  191. , Henric Mårtensson (1778-07-05) [I0309]
  192. , Lisa Henrichsdotter (1778-07-26) [I0377]
  193. , Erich Simonsson (1779-02-21) [I0523]
  194. , Carl Henricsson (1779-03-07) [I0263]
  195. , Hebla Erichsdotter (1780-06-24) [I0507]
  196. , Mathias Mattsson (1780-12-12) [I0561]
  197. , Sara Ericsdotter (1782-04-21) [I0530]
  198. , Anna Andersdotter (1782-08-11) [I0578]
  199. , Anna Michelsdotter (1783-06-01) [I0750]
  200. , Matts Mattsson (1783-11-30) [I0569]
  201. , Lisa Johansdotter (1784-06-13) [I0506]
  202. , Hendrich Abrahamsson (1784-07-11) [I0417]
  203. , Johan Henrichsson ja , Elisabeth Michelsdotter muodostama perhe
    1. , Johan Henrichsson [I0235]
    2. , Elisabeth Michelsdotter [I0236]
  204. , Johan Henrichsson (1784-12-26) [I0235]
  205. , Elisabeth Michelsdotter (1784-12-26) [I0236]
  206. , Johan Jöransson (1785-01-02) [I0577]
  207. , Christina Mattsdotter (1785-11-13) [I0566]
  208. , Hendrich Simonsson (1789-04-26) [I0249]
  209. , Elisabet Henricsdotter (1790-04-19) [I0251]
  210. , Gustav Johansson (1792-08-26) [I0239]
  211. , Eva Ulrica Johansdotter (1793-11-24) [I0240]
  212. , Simon Simonsson (1797-04-02) [I0301]
  213. , Maria Andersdotter (1798-02-04) [I0418]
  214. , Maria Jacobsdotter (1800-02-09) [I0258]
  215. , Mickel Johansson (1800-02-23) [I0376]
  216. , Anders Michelsson (1800-02-23) [I0378]
  217. , Anna Simonsdotter (1802-07-25) [I0300]
  218. , Eva Stina Johansdotter (1803-01-02) [I0245]
  219. , Ulrica Johansdotter (1803-07-17) [I0244]
  220. , Johan Ericsson (1804-11-25) [I0501]
  221. , Henric Johansson ja , Lisa Mattsdotter muodostama perhe
    1. , Henric Johansson [I0492]
    2. , Lisa Mattsdotter [I0493]
  222. , Lisa Mattsdotter (1805-11-10) [I0493]
  223. , Henric Johansson (1805-11-10) [I0492]
  224. , Carl Johansson (1806-05-18) [I0247]
  225. , Johannes Simonsson (1807-05-31) [I0299]
  226. , Lisa Ericsdotter (1808-04-10) [I0502]
  227. , Maria Johansdotter (1810-07-08) [I0581]
  228. , Hendric Ericsson (1811-04-15) [I0528]
  229. , Johan Ericsson (1812-02-16) [I0527]
  230. , Christina Hendrichsdotter (1812-07-05) [I0421]
  231. , Johannes Johansson (1813-03-14) [I0228]
  232. , Johannes Johansson ja , Eva Jacobsdotter muodostama perhe
    1. , Johannes Johansson [I0228]
    2. , Eva Jacobsdotter [I0229]
  233. , Eva Jacobsdotter (1813-03-14) [I0229]
  234. , Johannes Henricsson (1814-06-19) [I0497]
  235. , Jacob Hendrichsson (1814-12-11) [I0407]
  236. , Maria Johansdotter (1815-02-19) [I0504]
  237. , Johan Johansson (1817-05-18) [I0505]
  238. , Gustaf Johansson (1817-06-22) [I0231]
  239. , Johannes Johansson (1817-10-05) [I0230]
  240. , Anders Ericsson (1819-09-18) [I0529]
  241. , Anna Johansdotter (1819-12-12) [I0582]
  242. , Andreas Johansson (1820-08-30) [I0579]
  243. , Henrich Henricsson (1820-11-12) [I0255]
  244. , Johannes Johansson (1824-04-30) [I0228]
  245. Holmberg, Johan (1824-12-26) [I0031]
  246. , Johan Andersson (1825-12-04) [I0233]
  247. , Johan Andersson ja , Eva Jacobsdotter muodostama perhe
    1. , Johan Andersson [I0233]
    2. , Eva Jacobsdotter [I0229]
  248. , Eva Jacobsdotter (1825-12-04) [I0229]
  249. Holmberg, Ulrica (1827-02-04) [I0032]
  250. , Lisa Mattsdotter (1831-04-29) [I0493]
  251. , Elisabeth Michelsdotter (1831-05-23) [I0236]
  252. , Eva Jacobsdotter (1834-04-20) [I0229]
  253. , Johan Andersson ja Holmberg, Anna Caisa muodostama perhe
    1. , Johan Andersson [I0233]
    2. Holmberg, Anna Caisa [I0027]
  254. , Johan Andersson (1834-12-14) [I0233]
  255. Holmberg, Anna Caisa (1834-12-14) [I0027]
  256. Widerholm, Esaias Johansson (1836-04-07) [I0246]
  257. Holmberg, Henric Michelsson (1836-11-27) [I0019]
  258. , Henric Johansson (1837-01-29) [I0492]
  259. , Ulrica Johansdotter (1839-11-10) [I0009]
  260. Holmberg, Henric Henricsson ja , Ulrica Johansdotter muodostama perhe
    1. Holmberg, Henric Henricsson [I0008]
    2. , Ulrica Johansdotter [I0009]
  261. Holmberg, Henric Henricsson (1839-11-10) [I0008]
  262. Holmberg, Vilhelmina Mathilda (1842-12-11) [I0011]
  263. Holmberg, Lovisa (1843-12-31) [I0029]
  264. Holmberg, Henrik Ulrik (1844-01-07) [I0010]
  265. , Maria Christina Henricsdotter (1848-07-27) [I0496]
  266. Holmberg, Anna Caisa (1855-08-20) [I0027]
  267. , Johan Johansson (1855-11-20) [I0232]
  268. Holmberg, Gustaf Ferdinand (1857-02-14) [I0014]
  269. Holmberg, Henric Henricsson (1859-08-24) [I0008]
  270. , Gustaf Adolf Israelsson (1860-10-21) [I0017]
  271. , Ulrica Johansdotter (1860-10-21) [I0009]
  272. , Gustaf Adolf Israelsson ja , Ulrica Johansdotter muodostama perhe
    1. , Gustaf Adolf Israelsson [I0017]
    2. , Ulrica Johansdotter [I0009]
  273. , Henricus Johansson (1861-02-17) [I0237]
  274. , Anna Adolfina Gustafsdotter (1861-10-07) [I0016]
  275. , Fredrica Gustaava Henricsdotter (1864-04-17) [I0498]
  276. Holmberg, Gustav (1865-05-21) [I0030]
  277. Holmberg, Aina Onni (1868-10-13) [I0000]
  278. , Sabina Vilhelmina Gustafsdotter (1871-01-01) [I0002]
  279. Holmberg, Johannes (1871-01-01) [I0001]
  280. Holmberg, Johannes ja , Sabina Vilhelmina Gustafsdotter muodostama perhe
    1. , Sabina Vilhelmina Gustafsdotter [I0002]
    2. Holmberg, Johannes [I0001]
  281. , Johan Andersson (1871-12-24) [I0233]
  282. Holmberg, Johanna Viktorina (1874-01-04) [I0004]
  283. , Johan Fredrik Gustafsson (1876-06-18) [I0488]
  284. , Gustaf Adolf Israelsson (1876-10-15) [I0017]
  285. , Gustaf Johansson (1877-04-04) [I0241]
  286. Holmberg, Anders (1879-11-30) [I0028]
  287. , Elisabeth Henricsdotter (1880-02-01) [I0495]
  288. , Anna Sophia Henriksdotter (1885-02-13) [I0485]
  289. , Gustaf Henricsson (1891-10-09) [I0484]
  290. , Gustaf Fabian Gustafsson (1899-01-29) [I0486]
  291. , Mariana Charlotta Gustafsdotter (1900-06-10) [I0487]
  292. , Sabina Vilhelmina Gustafsdotter (1905-11-05) [I0002]
  293. Holmberg, Johannes (1908-05-31) [I0001]
  294. , Anders Reinhold Gustafsson (1909-01-24) [I0490]
  295. Holmberg, Ida Viktorina (1918-11-29) [I0015]