, Lisa Johansdotter
| Syntymänimi | Lisa Johansdotter |
| Gramps ID | I0560 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 61 vuotta, 8 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1746-09-13 | Punttinen, Punttinen, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1746-09-14 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1746 - 1770 | Punttinen, Punttinen, Taivassalo | 2a 2b 3a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1770 - 1776 | Simola, Teersalo, Taivassalo | talon miniä | 3b |
|
|
||||
| Ammatti | 1777 - 1808 | Simola, Teersalo, Taivassalo | talon emäntä | 4a 5a 6a |
|
|
||||
| Kuolema | 1808-05-26 | Simola, Teersalo, Velkua | 6a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin isän äidin äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Jöransson [I0577] | 1710 | 1784-12-17 | |
| Äiti | , Anna Andersdotter [I0578] | 1713 | 1782-07-29 | |
| Veli | , Andreas Johansson [I0579] | 1741-11-16 | 1820-08-29 | |
| Sisar | , Sara Johansdotter [I0580] | 1743-08-26 | ||
| , Lisa Johansdotter | 1746-09-13 | 1808-05-26 | ||
| Sisar | , Maria Johansdotter [I0581] | 1749-02-25 | 1810-07-05 | |
| Sisar | , Anna Johansdotter [I0582] | 1752-06-06 | 1819-12-01 | |
| Sisar | , Christina Johansdotter [I0583] | 1754-10-19 | 1754-11-16 | |
| Veli | , Johannes Johansson [I0584] | 1756-12-01 | 1756-12-30 |
Perheet
, Matts Mattsson ja , Lisa Johansdotter muodostama perhe [F0115] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Matts Mattsson [I0559] ( * 1744-06-16 + 1815-11-02 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Mathias Mattsson [I0561] | 1770-12-16 | 1770-12-04 |
| , Johannes Mattsson [I0562] | 1772-04-08 | 1815-10-16 |
| , Maria Mattsdotter [I0563] | 1774-09-19 | |
| , Carolus Mattsson [I0564] | 1777-09-11 | |
| , Lisa Mattsdotter [I0493] | 1780-11-28 | 1831-04-26 |
| , Mathias Mattsson [I0565] | 1782-09-16 | |
| , Christina Mattsdotter [I0566] | 1785-06-27 | 1785-11-05 |
| , Christina Mattsdotter [I0567] | 1787-05-26 | |
| , Sophia Mattsdotter [I0568] | 1793-09-06 | 1813-08-26 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2)
[S0097]
-
- Sivu: jakso 187: kastetut 1746;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363372
-
-
Taivassalo rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
[S0045]
-
- Sivu: jakso 87, sivu 82: Puntis;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5356877
-
- Sivu: jakso 278, sivu 82: Puntis
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357068 / Viitattu 22.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
[S0051]
-
- Sivu: jakso 107, sivu 115: Puntis ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357297
-
- Sivu: jakso 19, sivu 18: Tersalo. Simola;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357209
-
-
Taivassalo rippikirja 1777-1784 (I Aa:8)
[S0046]
-
- Sivu: jakso 341, sivu 330: Tersalo, Simola;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357825
-
-
Taivassalo rippikirja 1785-1791 (I Aa:9)
[S0044]
-
- Sivu: jakso 339, sivu 329: Tersalo, Simola
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5358147 / Viitattu 11.1.2020
-
-
Velkua rippikirja 1802-1807 (I Aa:1)
[S0149]
-
- Sivu: jakso 28: Teersalo, Simola Neder Simola;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7893009
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0094]
-
- Sivu: jakso 251: vih 1770, 1771;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363658
-