, Jonas Jonasson
| Syntymänimi | Jonas Jonasson |
| Gramps ID | I0180 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1745-07-13 | Mannila, Mattnäs, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1745-07-14 | Nauvon seurakunta | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin äidin äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Jonas Michelsson [I0173] | 1704-10-10 | 1767-03-28 | |
| Äiti | , Catharina Andersdotter [I0174] | 1703 | 1778-07-01 | |
| Sisar | , Christina Jonasdotter [I0147] | 1727 | 1788-02-21 | |
| Veli | , Michel Jonasson [I0175] | 1734-04-30 | 1789-01-02 | |
| Sisar | , Brita Jonasdotter [I0176] | 1738-05-31 | ||
| Sisar | , Catharina Jonasdotter [I0177] | 1739-10-06 | ||
| Sisar | , Elisabeth Jonasdotter [I0178] | 1742-05-09 | 1742-08-29 | |
| Sisar | , Margaretha Jonasdotter [I0179] | 1743-07-10 | 1822-01-27 | |
| , Jonas Jonasson | 1745-07-13 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt 1700-1800
[S0016]
-
- Sivu: jakso 133; 1745 Julii
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794691
-