Huttuin, Catharina Johansdotter
| Syntymänimi | Huttuin, Catharina Johansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 47 vuotta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1737-04-07 | Taipale, Pielavesi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1737-04-10 | Pielaveden srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1748 - 1756 | Taipale, Pielavesi | 2a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1756 - 1766 | Nro 7 Katajamäki, Lampaanjärvi, Pielavesi | talon miniä | 2b 2c |
|
|
||||
| Ammatti | 1767 - 1784 | Nro 7 Katajamäki, Lampaanjärvi, Pielavesi | talon emäntä | 3a 4a |
|
|
||||
| Kuolema | 1784-04-28 | Nro 7 Katajamäki, Lampaanjärvi, Pielavesi | 5a | |
|
|
||||
| Hautaus | 1784-05-23 | Pielavesi | 5a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Laine, Antti) : äidin äidin äidin äidin äidin äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Huttunen, Johan Olofsson | 1705 | 1778-04-04 | |
| Äiti | Rytköin, Anna | 1710 | 1767-01-06 | |
| Huttuin, Catharina Johansdotter | 1737-04-07 | 1784-04-28 | ||
| Veli | Huttunen, Oloff | 1739-07-19 | 1779 | |
| Veli | Huttunen, Hendrich | 1744-12-29 | 1790-12-24 | |
| Veli | Huttunen, Johannes | 1749-02-26 | 1782-06-05 | |
| Sisar | Huttunen, Christina | 1755-04-06 |
Perheet
Kockoin, Peter ja Huttuin, Catharina Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kockoin, Peter ( * 1736 + 1801-06-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kockoin, Margaretha | 1758-05-29 | 1824-08-11 |
| Kockoin, Anna | 1760-06-01 | |
| Kockoin, Petrus | 1762-03-18 | 1808-03-19 |
| Kockoin, Christina | 1764-07-07 | |
| Kockoin, Johannes | 1767-01-04 | |
| Kockoin, Catharina | 1769-05-01 | |
| Kockoin, Ericus | 1771-12-29 | |
| Kockoin, Samuel | 1774-09-01 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1737-1765 (I Ca:1, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 2: Döpte1738;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085629
-
- Sivu: jakso 62: Kuolleet 1755, Vihityt 1756, Syntyneet 1755, 1756;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085596
-
-
Pielavesi rippikirja 1748-1769 (I Aa:1, Iisalmen puoli)
-
- Sivu: jakso 38, sivu 33: Taipal ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287890
-
- Sivu: jakso 17, sivu 13: Lambajerfwi / Huja.. Torpare ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287870
-
- Sivu: jakso 95, sivu 28: Lambajärvi N: 7 Peter Kockoin;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287944
-
-
Pielavesi rippikirja 1770-1777 (I Aa:3, Iisalmen puoli)
-
- Sivu: jakso 39, sivu 34: Lambajervi N: 7 Katajamäki Pielavesi Petter Kockoin;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5960927
-
-
Pielavesi rippikirja 1778-1793 (I Aa:4, Iisalmen puoli)
-
- Sivu: jakso 41, sivu 38: Lambanjervi no 7 Katajanmäki ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5995296
-
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1766-1803 (I Ca:2, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 113: Kuolleet ja haudatut vuonna 1784;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085787
-